Arizona Diamondbacks 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 MLB season is here. Take a look or download the complete calendar for Arizona Diamondbacks game schedule in 2025
Showing 198 of 198 games
Shop your favorite teams on Amazon!
Arizona Diamondbacks | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Diamondbacks | Feb 21, 2025 Friday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 8:12 | |||
Feb 22, 2025 Saturday 3:10 PM EST | Arizona Diamondbacks | Away | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 9:3 | |||
Feb 23, 2025 Sunday 3:10 PM EST | Arizona Diamondbacks | Away | Peoria Stadium, Seattle | 11:5 | |||
Arizona Diamondbacks | Feb 24, 2025 Monday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 4:3 | |||
Feb 25, 2025 Tuesday 3:05 PM EST | Arizona Diamondbacks | Away | Sloan Park, Chicago | 4:2 | |||
Arizona Diamondbacks | Feb 26, 2025 Wednesday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 7:1 | |||
Feb 27, 2025 Thursday 3:05 PM EST | Arizona Diamondbacks | Away | Goodyear Ballpark, Cincinnati | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Feb 28, 2025 Friday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 6:1 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 1, 2025 Saturday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 8:4 | |||
Mar 2, 2025 Sunday 3:05 PM EST | Arizona Diamondbacks | Away | Surprise Stadium, Arlington | 6:3 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 3, 2025 Monday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 10:2 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 5, 2025 Wednesday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 5:11 | |||
Mar 6, 2025 Thursday 8:05 PM EST | Arizona Diamondbacks | Away | Goodyear Ballpark, Cleveland | 4:0 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 6, 2025 Thursday 8:40 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 11:4 | |||
Mar 7, 2025 Friday 3:10 PM EST | Arizona Diamondbacks | Away | Tempe Diablo Stadium, Anaheim | - : - | |||
Mar 8, 2025 Saturday 3:05 PM EST | Arizona Diamondbacks | Away | Goodyear Ballpark, Cincinnati | 9:8 | |||
Mar 8, 2025 Saturday 4:05 PM EST | Arizona Diamondbacks | Away | Las Vegas Ballpark, Sacramento | 4:2 | |||
Mar 9, 2025 Sunday 4:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Las Vegas Ballpark, Sacramento | 5:7 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 9, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 14:1 | |||
Mar 10, 2025 Monday 4:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Camelback Ranch, Los Angeles | 6:2 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 11, 2025 Tuesday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 3:2 | |||
Mar 12, 2025 Wednesday 4:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Hohokam Stadium, Sacramento | 2:5 | |||
Mar 13, 2025 Thursday 9:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Peoria Stadium, Seattle | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 14, 2025 Friday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 2:1 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 15, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 9:8 | |||
Mar 16, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Peoria Stadium, San Diego | 4:5 | |||
Mar 17, 2025 Monday 4:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Surprise Stadium, Kansas City | 12:1 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 17, 2025 Monday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 5:11 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 19, 2025 Wednesday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 1:0 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 20, 2025 Thursday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 11:3 | |||
Mar 21, 2025 Friday 9:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | American Family Fields of Phoenix, Milwaukee | 9:16 | |||
Mar 22, 2025 Saturday 3:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Scottsdale Stadium, San Francisco | - : - | |||
Mar 23, 2025 Sunday 4:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Camelback Ranch, Chicago | 4:8 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 23, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 24, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | 3:4 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 25, 2025 Tuesday 3:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | 2:3 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 27, 2025 Thursday 10:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | 6:10 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 28, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | 8:1 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 29, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | 3:4 | |||
Arizona Diamondbacks | Mar 30, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | 10:6 | |||
Apr 1, 2025 Tuesday 7:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Yankee Stadium, Bronx | 5:7 | |||
Apr 2, 2025 Wednesday 7:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Yankee Stadium, Bronx | 3:4 | |||
Apr 3, 2025 Thursday 7:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Yankee Stadium, Bronx | 9:7 | |||
Apr 4, 2025 Friday 6:45 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Nationals Park, Washington | 4:6 | |||
Apr 5, 2025 Saturday 4:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Nationals Park, Washington | 4:3 | |||
Apr 6, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Nationals Park, Washington | 5:4 | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 7, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | 1:5 | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 8, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | 4:3 | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 9, 2025 Wednesday 3:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | 9:0 | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 11, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 12, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 13, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Apr 15, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Apr 16, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Apr 17, 2025 Thursday 12:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Apr 18, 2025 Friday 2:20 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Wrigley Field, Chicago | - : - | |||
Apr 19, 2025 Saturday 2:20 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Wrigley Field, Chicago | - : - | |||
Apr 20, 2025 Sunday 2:20 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Wrigley Field, Chicago | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 22, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 23, 2025 Wednesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 24, 2025 Thursday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 25, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 26, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Apr 27, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Apr 29, 2025 Tuesday 7:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Citi Field, Flushing | - : - | |||
Apr 30, 2025 Wednesday 7:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Citi Field, Flushing | - : - | |||
May 1, 2025 Thursday 1:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Citi Field, Flushing | - : - | |||
May 2, 2025 Friday 6:45 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | - : - | |||
May 3, 2025 Saturday 6:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | - : - | |||
May 4, 2025 Sunday 2:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 5, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 6, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 7, 2025 Wednesday 3:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 8, 2025 Thursday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 9, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 10, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 11, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
May 12, 2025 Monday 9:45 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
May 13, 2025 Tuesday 9:45 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
May 14, 2025 Wednesday 3:45 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 16, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 17, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 18, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
May 19, 2025 Monday 10:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | - : - | |||
May 20, 2025 Tuesday 10:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | - : - | |||
May 21, 2025 Wednesday 10:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | - : - | |||
May 23, 2025 Friday 8:15 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Busch Stadium, St. Louis | - : - | |||
May 24, 2025 Saturday 2:15 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Busch Stadium, St. Louis | - : - | |||
May 25, 2025 Sunday 2:15 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Busch Stadium, St. Louis | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 26, 2025 Monday 8:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 27, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 28, 2025 Wednesday 3:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 30, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | May 31, 2025 Saturday 10:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jun 1, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Jun 3, 2025 Tuesday 7:15 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Jun 4, 2025 Wednesday 7:15 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Jun 5, 2025 Thursday 12:15 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Jun 6, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | - : - | |||
Jun 7, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | - : - | |||
Jun 8, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jun 9, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jun 10, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jun 11, 2025 Wednesday 3:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jun 13, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jun 14, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jun 15, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Jun 17, 2025 Tuesday 7:07 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Rogers Centre, Toronto | - : - | |||
Jun 18, 2025 Wednesday 7:07 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Rogers Centre, Toronto | - : - | |||
Jun 19, 2025 Thursday 3:07 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Rogers Centre, Toronto | - : - | |||
Jun 20, 2025 Friday 8:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Coors Field, Denver | - : - | |||
Jun 21, 2025 Saturday 9:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Coors Field, Denver | - : - | |||
Jun 22, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Coors Field, Denver | - : - | |||
Jun 23, 2025 Monday 7:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Jun 24, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Jun 25, 2025 Wednesday 2:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jun 27, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jun 28, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jun 29, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jun 30, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 1, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 2, 2025 Wednesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 3, 2025 Thursday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 4, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 5, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 6, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Jul 7, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Jul 8, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Jul 9, 2025 Wednesday 9:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Jul 10, 2025 Thursday 9:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Jul 11, 2025 Friday 9:38 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Angel Stadium, Anaheim | - : - | |||
Jul 12, 2025 Saturday 9:38 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Angel Stadium, Anaheim | - : - | |||
Jul 13, 2025 Sunday 4:07 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Angel Stadium, Anaheim | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 18, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 19, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 20, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 21, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 22, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Jul 23, 2025 Wednesday 3:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Jul 25, 2025 Friday 6:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | PNC Park, Pittsburgh | - : - | |||
Jul 26, 2025 Saturday 6:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | PNC Park, Pittsburgh | - : - | |||
Jul 27, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | PNC Park, Pittsburgh | - : - | |||
Jul 28, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Comerica Park, Detroit | - : - | |||
Jul 29, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Comerica Park, Detroit | - : - | |||
Jul 30, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Comerica Park, Detroit | - : - | |||
Aug 1, 2025 Friday 10:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Sutter Health Park, Sacramento | - : - | |||
Aug 2, 2025 Saturday 10:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Sutter Health Park, Sacramento | - : - | |||
Aug 3, 2025 Sunday 4:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Sutter Health Park, Sacramento | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 4, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 5, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 6, 2025 Wednesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 8, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 9, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 10, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Aug 11, 2025 Monday 8:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Aug 12, 2025 Tuesday 8:05 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Aug 13, 2025 Wednesday 2:35 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Aug 14, 2025 Thursday 8:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Coors Field, Denver | - : - | |||
Aug 15, 2025 Friday 8:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Coors Field, Denver | - : - | |||
Aug 16, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Coors Field, Denver | - : - | |||
Aug 17, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Coors Field, Denver | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 18, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 19, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 20, 2025 Wednesday 3:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 22, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 23, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Aug 24, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Aug 25, 2025 Monday 7:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | American Family Field, Milwaukee | - : - | |||
Aug 26, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | American Family Field, Milwaukee | - : - | |||
Aug 27, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | American Family Field, Milwaukee | - : - | |||
Aug 28, 2025 Thursday 2:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | American Family Field, Milwaukee | - : - | |||
Aug 29, 2025 Friday 10:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | - : - | |||
Aug 30, 2025 Saturday 9:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | - : - | |||
Aug 31, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 1, 2025 Monday 8:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 2, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 3, 2025 Wednesday 3:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 5, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 6, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 7, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Sep 8, 2025 Monday 9:45 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Sep 9, 2025 Tuesday 9:45 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Sep 10, 2025 Wednesday 3:45 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Sep 12, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Target Field, Minneapolis | - : - | |||
Sep 13, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Target Field, Minneapolis | - : - | |||
Sep 14, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Target Field, Minneapolis | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 15, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 16, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 17, 2025 Wednesday 3:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 19, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 20, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 21, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 23, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 24, 2025 Wednesday 9:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Arizona Diamondbacks | Sep 25, 2025 Thursday 3:40 PM EDT | Home | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Sep 26, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Sep 27, 2025 Saturday 8:40 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Sep 28, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Arizona Diamondbacks | Away | Petco Park, San Diego | - : - |
Feb 21, 2025
Friday
3:10 PM EST
Home
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
Feb 22, 2025
Saturday
3:10 PM EST
Away
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
Feb 23, 2025
Sunday
3:10 PM EST
Away
VENUE
Peoria Stadium, Seattle
Feb 24, 2025
Monday
3:10 PM EST
Home
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
Feb 25, 2025
Tuesday
3:05 PM EST
Away
Feb 26, 2025
Wednesday
3:10 PM EST
Home
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
Feb 27, 2025
Thursday
3:05 PM EST
Away
VENUE
Goodyear Ballpark, Cincinnati
Feb 28, 2025
Friday
3:10 PM EST
Home
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
Mar 1, 2025
Saturday
3:10 PM EST
Home
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
Mar 2, 2025
Sunday
3:05 PM EST
Away
VENUE
Surprise Stadium, Arlington
Mar 3, 2025
Monday
3:10 PM EST
Home
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
Mar 5, 2025
Wednesday
3:10 PM EST
Home
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
Mar 6, 2025
Thursday
8:05 PM EST
Away
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
Mar 6, 2025
Thursday
8:40 PM EST
Home
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
Mar 7, 2025
Friday
3:10 PM EST
Away
VENUE
Tempe Diablo Stadium, Anaheim
Mar 8, 2025
Saturday
3:05 PM EST
Away
VENUE
Goodyear Ballpark, Cincinnati
Mar 8, 2025
Saturday
4:05 PM EST
Away
VENUE
Las Vegas Ballpark, Sacramento
Mar 9, 2025
Sunday
4:05 PM EDT
Away
VENUE
Las Vegas Ballpark, Sacramento
Mar 9, 2025
Sunday
4:10 PM EDT
Home
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
Mar 10, 2025
Monday
4:05 PM EDT
Away
VENUE
Camelback Ranch, Los Angeles
Mar 11, 2025
Tuesday
4:10 PM EDT
Home
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
Mar 12, 2025
Wednesday
4:05 PM EDT
Away
VENUE
Hohokam Stadium, Sacramento
Mar 13, 2025
Thursday
9:40 PM EDT
Away
VENUE
Peoria Stadium, Seattle
Mar 14, 2025
Friday
4:10 PM EDT
Home
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
Mar 15, 2025
Saturday
