Cleveland Guardians 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 MLB season is here. Take a look or download the complete calendar for Cleveland Guardians game schedule in 2025
Showing 198 of 198 games
Visit the fan shop on Amazon!
Cleveland Guardians | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 22, 2025 Saturday 3:05 PM EST | Cleveland Guardians | Away | Goodyear Ballpark, Cincinnati | 6:3 | |||
Cleveland Guardians | Feb 23, 2025 Sunday 3:05 PM EST | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 14:2 | |||
Feb 24, 2025 Monday 3:10 PM EST | Cleveland Guardians | Away | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 4:3 | |||
Cleveland Guardians | Feb 25, 2025 Tuesday 3:05 PM EST | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 6:9 | |||
Cleveland Guardians | Feb 26, 2025 Wednesday 3:05 PM EST | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 4:7 | |||
Feb 27, 2025 Thursday 3:05 PM EST | Cleveland Guardians | Away | Camelback Ranch, Chicago | 4:2 | |||
Cleveland Guardians | Feb 28, 2025 Friday 3:05 PM EST | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 3:1 | |||
Mar 1, 2025 Saturday 3:05 PM EST | Cleveland Guardians | Away | Sloan Park, Chicago | 7:4 | |||
Cleveland Guardians | Mar 2, 2025 Sunday 3:05 PM EST | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | - : - | |||
Mar 3, 2025 Monday 3:10 PM EST | Cleveland Guardians | Away | Peoria Stadium, Seattle | 7:2 | |||
Cleveland Guardians | Mar 4, 2025 Tuesday 3:05 PM EST | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 8:1 | |||
Cleveland Guardians | Mar 6, 2025 Thursday 8:05 PM EST | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 4:0 | |||
Mar 7, 2025 Friday 3:05 PM EST | Cleveland Guardians | Away | Hohokam Stadium, Sacramento | 5:12 | |||
Mar 8, 2025 Saturday 3:10 PM EST | Cleveland Guardians | Away | Peoria Stadium, San Diego | 7:2 | |||
Cleveland Guardians | Mar 9, 2025 Sunday 4:05 PM EDT | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 1:0 | |||
Cleveland Guardians | Mar 10, 2025 Monday 4:05 PM EDT | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 4:7 | |||
Mar 10, 2025 Monday 4:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Surprise Stadium, Kansas City | 2:5 | |||
Mar 11, 2025 Tuesday 4:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Camelback Ranch, Los Angeles | 10:4 | |||
Cleveland Guardians | Mar 12, 2025 Wednesday 4:05 PM EDT | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 2:11 | |||
Mar 13, 2025 Thursday 3:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 6:4 | |||
Cleveland Guardians | Mar 14, 2025 Friday 4:05 PM EDT | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 8:7 | |||
Mar 15, 2025 Saturday 4:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Surprise Stadium, Kansas City | 5:7 | |||
Mar 16, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | American Family Fields of Phoenix, Milwaukee | 8:2 | |||
Cleveland Guardians | Mar 17, 2025 Monday 9:05 PM EDT | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 3:0 | |||
Mar 18, 2025 Tuesday 9:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Surprise Stadium, Arlington | 7:3 | |||
Cleveland Guardians | Mar 19, 2025 Wednesday 4:05 PM EDT | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 3:8 | |||
Mar 19, 2025 Wednesday 4:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Tempe Diablo Stadium, Anaheim | 6:3 | |||
Mar 21, 2025 Friday 4:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Scottsdale Stadium, San Francisco | 5:4 | |||
Cleveland Guardians | Mar 22, 2025 Saturday 4:05 PM EDT | Home | Goodyear Ballpark, Cleveland | 12:8 | |||
Mar 23, 2025 Sunday 3:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Goodyear Ballpark, Cincinnati | 13:2 | |||
Mar 24, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Chase Field, Phoenix | 3:4 | |||
Mar 25, 2025 Tuesday 3:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Chase Field, Phoenix | 2:3 | |||
Mar 27, 2025 Thursday 4:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Kauffman Stadium, Kansas City | 4:7 | |||
Mar 29, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Kauffman Stadium, Kansas City | 4:3 | |||
Mar 30, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Kauffman Stadium, Kansas City | 2:6 | |||
Mar 31, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Petco Park, San Diego | 7:2 | |||
Apr 1, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Petco Park, San Diego | 7:0 | |||
Apr 2, 2025 Wednesday 4:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Petco Park, San Diego | 5:2 | |||
Apr 4, 2025 Friday 9:38 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Angel Stadium, Anaheim | 6:8 | |||
Apr 5, 2025 Saturday 9:38 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Angel Stadium, Anaheim | 10:4 | |||
Apr 6, 2025 Sunday 4:07 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Angel Stadium, Anaheim | 6:2 | |||
Cleveland Guardians | Apr 8, 2025 Tuesday 4:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 1:0 | |||
Cleveland Guardians | Apr 9, 2025 Wednesday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 3:2 | |||
Cleveland Guardians | Apr 10, 2025 Thursday 1:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 6:1 | |||
Cleveland Guardians | Apr 11, 2025 Friday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 7:0 | |||
Cleveland Guardians | Apr 12, 2025 Saturday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 6:3 | |||
Cleveland Guardians | Apr 13, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 2:4 | |||
Apr 15, 2025 Tuesday 7:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | 3:6 | |||
Apr 16, 2025 Wednesday 6:35 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | 9:1 | |||
Apr 17, 2025 Thursday 6:35 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | 6:2 | |||
Apr 18, 2025 Friday 6:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | PNC Park, Pittsburgh | 7:10 | |||
Apr 19, 2025 Saturday 4:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | PNC Park, Pittsburgh | 0:3 | |||
Apr 20, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | PNC Park, Pittsburgh | 4:5 | |||
Cleveland Guardians | Apr 21, 2025 Monday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 6:4 | |||
Cleveland Guardians | Apr 22, 2025 Tuesday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 3:2 | |||
Cleveland Guardians | Apr 23, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 1:5 | |||
Cleveland Guardians | Apr 26, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Apr 26, 2025 Saturday 1:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 5:4 | |||
Cleveland Guardians | Apr 26, 2025 Saturday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 3:7 | |||
Cleveland Guardians | Apr 27, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 3:13 | |||
Cleveland Guardians | Apr 28, 2025 Monday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 1:11 | |||
Cleveland Guardians | Apr 29, 2025 Tuesday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 2:1 | |||
Cleveland Guardians | Apr 30, 2025 Wednesday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 4:2 | |||
Cleveland Guardians | May 1, 2025 Thursday 1:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 4:3 | |||
May 2, 2025 Friday 7:07 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Rogers Centre, Toronto | 5:3 | |||
May 3, 2025 Saturday 3:07 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Rogers Centre, Toronto | 3:5 | |||
May 4, 2025 Sunday 1:37 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Rogers Centre, Toronto | 4:5 | |||
May 6, 2025 Tuesday 6:45 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Nationals Park, Washington | - : - | |||
May 6, 2025 Tuesday 3:35 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Nationals Park, Washington | 10:9 | |||
May 6, 2025 Tuesday 3:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Nationals Park, Washington | 1:9 | |||
May 7, 2025 Wednesday 12:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Nationals Park, Washington | 6:8 | |||
Cleveland Guardians | May 9, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 6:0 | |||
Cleveland Guardians | May 10, 2025 Saturday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 1:7 | |||
Cleveland Guardians | May 11, 2025 Sunday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 0:3 | |||
Cleveland Guardians | May 12, 2025 Monday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 5:0 | |||
Cleveland Guardians | May 13, 2025 Tuesday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 2:0 | |||
Cleveland Guardians | May 14, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 5:9 | |||
May 16, 2025 Friday 5:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | 5:4 | |||
May 17, 2025 Saturday 6:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | 4:1 | |||
May 18, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | 3:1 | |||
May 19, 2025 Monday 7:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Target Field, Minneapolis | 6:5 | |||
May 19, 2025 Monday 1:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Target Field, Minneapolis | 6:5 | |||
May 21, 2025 Wednesday 3:55 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Target Field, Minneapolis | 1:5 | |||
May 22, 2025 Thursday 6:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Comerica Park, Detroit | 0:7 | |||
May 23, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Comerica Park, Detroit | 1:3 | |||
May 24, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Comerica Park, Detroit | 5:7 | |||
May 25, 2025 Sunday 11:35 AM EDT | Cleveland Guardians | Away | Comerica Park, Detroit | 5:0 | |||
Cleveland Guardians | May 26, 2025 Monday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 2:7 | |||
Cleveland Guardians | May 27, 2025 Tuesday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 5:9 | |||
Cleveland Guardians | May 28, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 7:4 | |||
Cleveland Guardians | May 30, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 1:4 | |||
Cleveland Guardians | May 31, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 7:5 | |||
Cleveland Guardians | Jun 1, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 4:2 | |||
Jun 3, 2025 Tuesday 7:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Yankee Stadium, Bronx | 3:2 | |||
Jun 4, 2025 Wednesday 7:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Yankee Stadium, Bronx | 0:4 | |||
Jun 5, 2025 Thursday 7:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Yankee Stadium, Bronx | 4:0 | |||
Cleveland Guardians | Jun 6, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 2:4 | |||
Cleveland Guardians | Jun 7, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 3:5 | |||
Cleveland Guardians | Jun 8, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 4:2 | |||
Cleveland Guardians | Jun 9, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | 4:7 | |||
Cleveland Guardians | Jun 10, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jun 11, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Jun 13, 2025 Friday 10:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | T-Mobile Park, Seattle | - : - | |||
Jun 14, 2025 Saturday 9:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | T-Mobile Park, Seattle | - : - | |||
Jun 15, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | T-Mobile Park, Seattle | - : - | |||
Jun 17, 2025 Tuesday 9:45 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Jun 18, 2025 Wednesday 9:45 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Jun 19, 2025 Thursday 4:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Jun 20, 2025 Friday 10:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Sutter Health Park, Sacramento | - : - | |||
Jun 21, 2025 Saturday 10:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Sutter Health Park, Sacramento | - : - | |||
Jun 22, 2025 Sunday 4:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Sutter Health Park, Sacramento | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jun 24, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jun 25, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jun 26, 2025 Thursday 1:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jun 27, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jun 28, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jun 29, 2025 Sunday 12:05 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Jul 1, 2025 Tuesday 8:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Wrigley Field, Chicago | - : - | |||
Jul 2, 2025 Wednesday 8:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Wrigley Field, Chicago | - : - | |||
Jul 3, 2025 Thursday 8:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Wrigley Field, Chicago | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 4, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 5, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 6, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Jul 7, 2025 Monday 8:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Daikin Park, Houston | - : - | |||
Jul 8, 2025 Tuesday 8:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Daikin Park, Houston | - : - | |||
Jul 9, 2025 Wednesday 8:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Daikin Park, Houston | - : - | |||
Jul 10, 2025 Thursday 7:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Jul 11, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Jul 12, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Jul 13, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 18, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 19, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 20, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 21, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 22, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 23, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 24, 2025 Thursday 1:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Jul 25, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Jul 26, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Jul 27, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 28, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 29, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Jul 30, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 1, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 2, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 3, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Aug 4, 2025 Monday 7:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Citi Field, Flushing | - : - | |||
Aug 5, 2025 Tuesday 7:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Citi Field, Flushing | - : - | |||
Aug 6, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Citi Field, Flushing | - : - | |||
Aug 8, 2025 Friday 7:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Aug 9, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Aug 10, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 12, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 13, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 14, 2025 Thursday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 15, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 16, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 17, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Aug 18, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Aug 19, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Aug 20, 2025 Wednesday 3:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Aug 22, 2025 Friday 8:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Aug 23, 2025 Saturday 7:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Aug 24, 2025 Sunday 2:35 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 25, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 26, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 27, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 29, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 30, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Aug 31, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Sep 1, 2025 Monday 1:35 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Sep 2, 2025 Tuesday 6:45 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Sep 3, 2025 Wednesday 6:45 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Sep 4, 2025 Thursday 7:35 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | - : - | |||
Sep 5, 2025 Friday 7:35 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | - : - | |||
Sep 6, 2025 Saturday 7:05 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | - : - | |||
Sep 7, 2025 Sunday 12:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 8, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 9, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 10, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 11, 2025 Thursday 7:15 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 12, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 13, 2025 Saturday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 14, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Sep 16, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Comerica Park, Detroit | - : - | |||
Sep 17, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Comerica Park, Detroit | - : - | |||
Sep 18, 2025 Thursday 1:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Comerica Park, Detroit | - : - | |||
Sep 19, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Target Field, Minneapolis | - : - | |||
Sep 20, 2025 Saturday 7:40 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Target Field, Minneapolis | - : - | |||
Sep 20, 2025 Saturday 2:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Target Field, Minneapolis | - : - | |||
Sep 20, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Target Field, Minneapolis | - : - | |||
Sep 21, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Cleveland Guardians | Away | Target Field, Minneapolis | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 23, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 24, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 25, 2025 Thursday 6:40 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 26, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 27, 2025 Saturday 6:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Cleveland Guardians | Sep 28, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Progressive Field, Cleveland | - : - |
VENUE
Goodyear Ballpark, Cincinnati
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Camelback Ranch, Chicago
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Peoria Stadium, Seattle
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Hohokam Stadium, Sacramento
VENUE
Peoria Stadium, San Diego
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Camelback Ranch, Los Angeles
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
American Family Fields of Phoenix, Milwaukee
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Tempe Diablo Stadium, Anaheim
VENUE
Scottsdale Stadium, San Francisco
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Goodyear Ballpark, Cincinnati
VENUE
Chase Field, Phoenix
VENUE
Chase Field, Phoenix
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Angel Stadium, Anaheim
VENUE
Angel Stadium, Anaheim
VENUE
Angel Stadium, Anaheim
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
PNC Park, Pittsburgh
VENUE
PNC Park, Pittsburgh
VENUE
PNC Park, Pittsburgh
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Rogers Centre, Toronto
VENUE
Rogers Centre, Toronto
VENUE
Rogers Centre, Toronto
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Great American Ball Park, Cincinnati
VENUE
Great American Ball Park, Cincinnati
VENUE
Great American Ball Park, Cincinnati
VENUE
Target Field, Minneapolis
VENUE
Target Field, Minneapolis
VENUE
Target Field, Minneapolis
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
T-Mobile Park, Seattle
VENUE
T-Mobile Park, Seattle
VENUE
T-Mobile Park, Seattle
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Sutter Health Park, Sacramento
VENUE
Sutter Health Park, Sacramento
VENUE
