Colorado Rockies 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 MLB season is here. Take a look or download the complete calendar for Colorado Rockies game schedule in 2025
Showing 199 of 199 games
Visit the fan shop on Amazon!
Colorado Rockies | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 Friday 3:10 PM EST | Colorado Rockies | Away | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 8:12 | |||
Colorado Rockies | Feb 22, 2025 Saturday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 9:3 | |||
Feb 23, 2025 Sunday 3:05 PM EST | Colorado Rockies | Away | Hohokam Stadium, Sacramento | 4:0 | |||
Colorado Rockies | Feb 23, 2025 Sunday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 6:1 | |||
Feb 24, 2025 Monday 3:05 PM EST | Colorado Rockies | Away | Scottsdale Stadium, San Francisco | - : - | |||
Colorado Rockies | Feb 25, 2025 Tuesday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 14:3 | |||
Feb 26, 2025 Wednesday 3:05 PM EST | Colorado Rockies | Away | Surprise Stadium, Kansas City | 6:7 | |||
Colorado Rockies | Feb 27, 2025 Thursday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 2:0 | |||
Feb 28, 2025 Friday 3:05 PM EST | Colorado Rockies | Away | Goodyear Ballpark, Cleveland | 3:1 | |||
Mar 1, 2025 Saturday 3:10 PM EST | Colorado Rockies | Away | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 8:4 | |||
Colorado Rockies | Mar 2, 2025 Sunday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 6:1 | |||
Mar 3, 2025 Monday 3:10 PM EST | Colorado Rockies | Away | Tempe Diablo Stadium, Anaheim | 4:8 | |||
Colorado Rockies | Mar 4, 2025 Tuesday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 9:5 | |||
Mar 5, 2025 Wednesday 3:10 PM EST | Colorado Rockies | Away | Peoria Stadium, San Diego | 3:4 | |||
Colorado Rockies | Mar 7, 2025 Friday 8:40 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Mar 8, 2025 Saturday 3:10 PM EST | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 1:8 | |||
Mar 9, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Peoria Stadium, Seattle | 8:1 | |||
Mar 10, 2025 Monday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Tempe Diablo Stadium, Anaheim | 12:3 | |||
Colorado Rockies | Mar 10, 2025 Monday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 2:8 | |||
Mar 11, 2025 Tuesday 4:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Goodyear Ballpark, Cincinnati | 8:5 | |||
Colorado Rockies | Mar 12, 2025 Wednesday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 13:2 | |||
Colorado Rockies | Mar 13, 2025 Thursday 3:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 6:4 | |||
Mar 14, 2025 Friday 9:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Surprise Stadium, Arlington | 5:0 | |||
Mar 15, 2025 Saturday 4:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Camelback Ranch, Chicago | 2:1 | |||
Colorado Rockies | Mar 16, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 2:10 | |||
Colorado Rockies | Mar 18, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 3:1 | |||
Mar 19, 2025 Wednesday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 1:0 | |||
Mar 20, 2025 Thursday 9:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Surprise Stadium, Arlington | 4:7 | |||
Colorado Rockies | Mar 21, 2025 Friday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 4:3 | |||
Mar 22, 2025 Saturday 4:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Sloan Park, Chicago | 3:7 | |||
Colorado Rockies | Mar 22, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 10:4 | |||
Mar 23, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | American Family Fields of Phoenix, Milwaukee | 6:0 | |||
Colorado Rockies | Mar 24, 2025 Monday 3:10 PM EDT | Home | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 2:4 | |||
Mar 25, 2025 Tuesday 1:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Lee Health Sports Complex, Minneapolis | 5:3 | |||
Mar 28, 2025 Friday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | 3:2 | |||
Mar 29, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | 1:2 | |||
Mar 30, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | 6:4 | |||
Mar 31, 2025 Monday 3:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | 6:1 | |||
Apr 2, 2025 Wednesday 6:45 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | 5:1 | |||
Apr 3, 2025 Thursday 1:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | 3:1 | |||
Colorado Rockies | Apr 4, 2025 Friday 4:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 3:6 | |||
Colorado Rockies | Apr 5, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 4:7 | |||
Colorado Rockies | Apr 6, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 12:5 | |||
Colorado Rockies | Apr 8, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 1:7 | |||
Colorado Rockies | Apr 9, 2025 Wednesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 2:17 | |||
Colorado Rockies | Apr 10, 2025 Thursday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 7:2 | |||
Apr 11, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Petco Park, San Diego | 8:0 | |||
Apr 12, 2025 Saturday 8:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Petco Park, San Diego | 2:0 | |||
Apr 13, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Petco Park, San Diego | 6:0 | |||
Apr 14, 2025 Monday 10:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | 5:3 | |||
Apr 15, 2025 Tuesday 10:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | 6:2 | |||
Apr 16, 2025 Wednesday 10:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | 8:7 | |||
Colorado Rockies | Apr 19, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 11:12 | |||
Colorado Rockies | Apr 20, 2025 Sunday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Apr 20, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 2:3 | |||
Colorado Rockies | Apr 20, 2025 Sunday 8:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 3:1 | |||
Apr 22, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Kauffman Stadium, Kansas City | 4:3 | |||
Apr 24, 2025 Thursday 7:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Apr 24, 2025 Thursday 2:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Kauffman Stadium, Kansas City | 7:4 | |||
Apr 24, 2025 Thursday 2:15 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Kauffman Stadium, Kansas City | 6:2 | |||
Colorado Rockies | Apr 25, 2025 Friday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 7:8 | |||
Colorado Rockies | Apr 26, 2025 Saturday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 4:6 | |||
Colorado Rockies | Apr 27, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 1:8 | |||
Colorado Rockies | Apr 28, 2025 Monday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 3:6 | |||
Colorado Rockies | Apr 29, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 2:8 | |||
Colorado Rockies | Apr 30, 2025 Wednesday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 2:1 | |||
May 1, 2025 Thursday 9:45 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Oracle Park, San Francisco | 3:4 | |||
May 2, 2025 Friday 10:15 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Oracle Park, San Francisco | 4:0 | |||
May 3, 2025 Saturday 4:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Oracle Park, San Francisco | 6:3 | |||
May 4, 2025 Sunday 4:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Oracle Park, San Francisco | 9:3 | |||
Colorado Rockies | May 7, 2025 Wednesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 6:8 | |||
Colorado Rockies | May 8, 2025 Thursday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | May 8, 2025 Thursday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 2:10 | |||
Colorado Rockies | May 8, 2025 Thursday 3:15 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 1:11 | |||
Colorado Rockies | May 9, 2025 Friday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 9:13 | |||
Colorado Rockies | May 10, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 0:21 | |||
Colorado Rockies | May 11, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 9:3 | |||
May 12, 2025 Monday 8:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Globe Life Field, Arlington | 2:1 | |||
May 13, 2025 Tuesday 8:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Globe Life Field, Arlington | 4:1 | |||
May 14, 2025 Wednesday 8:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Globe Life Field, Arlington | 8:3 | |||
May 16, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Chase Field, Phoenix | 8:0 | |||
May 17, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Chase Field, Phoenix | 12:14 | |||
May 18, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Chase Field, Phoenix | 1:0 | |||
Colorado Rockies | May 19, 2025 Monday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 3:9 | |||
Colorado Rockies | May 20, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 4:7 | |||
Colorado Rockies | May 21, 2025 Wednesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 5:9 | |||
Colorado Rockies | May 22, 2025 Thursday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 0:2 | |||
Colorado Rockies | May 23, 2025 Friday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 3:2 | |||
Colorado Rockies | May 24, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 1:13 | |||
Colorado Rockies | May 25, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 4:5 | |||
May 26, 2025 Monday 2:20 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Wrigley Field, Chicago | 3:1 | |||
May 27, 2025 Tuesday 8:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Wrigley Field, Chicago | 4:3 | |||
May 28, 2025 Wednesday 8:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Wrigley Field, Chicago | 2:1 | |||
May 30, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Citi Field, Flushing | 4:2 | |||
May 31, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Citi Field, Flushing | 8:2 | |||
Jun 1, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Citi Field, Flushing | 5:3 | |||
Jun 2, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | loanDepot park, Miami | 4:6 | |||
Jun 3, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | loanDepot park, Miami | 2:3 | |||
Jun 4, 2025 Wednesday 12:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | loanDepot park, Miami | 2:3 | |||
Colorado Rockies | Jun 6, 2025 Friday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 2:4 | |||
Colorado Rockies | Jun 7, 2025 Saturday 9:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 1:8 | |||
Colorado Rockies | Jun 8, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | 5:13 | |||
Colorado Rockies | Jun 10, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jun 11, 2025 Wednesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jun 12, 2025 Thursday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Jun 13, 2025 Friday 7:15 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Jun 14, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Jun 15, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Jun 16, 2025 Monday 6:45 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Nationals Park, Washington | - : - | |||
Jun 17, 2025 Tuesday 6:45 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Nationals Park, Washington | - : - | |||
Jun 18, 2025 Wednesday 6:45 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Nationals Park, Washington | - : - | |||
Jun 19, 2025 Thursday 1:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Nationals Park, Washington | - : - | |||
Colorado Rockies | Jun 20, 2025 Friday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jun 21, 2025 Saturday 9:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jun 22, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jun 24, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jun 25, 2025 Wednesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jun 26, 2025 Thursday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Jun 27, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | American Family Field, Milwaukee | - : - | |||
Jun 28, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | American Family Field, Milwaukee | - : - | |||
Jun 29, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | American Family Field, Milwaukee | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 1, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 2, 2025 Wednesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 3, 2025 Thursday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 4, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 5, 2025 Saturday 9:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 6, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Jul 7, 2025 Monday 7:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Jul 8, 2025 Tuesday 7:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Jul 9, 2025 Wednesday 7:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Jul 11, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | - : - | |||
Jul 12, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | - : - | |||
Jul 13, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 18, 2025 Friday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 19, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 20, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 21, 2025 Monday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 22, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Jul 23, 2025 Wednesday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Jul 25, 2025 Friday 7:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | - : - | |||
Jul 26, 2025 Saturday 7:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | - : - | |||
Jul 27, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | - : - | |||
Jul 28, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Jul 29, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Jul 30, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 1, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 2, 2025 Saturday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 3, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 4, 2025 Monday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 5, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 6, 2025 Wednesday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Aug 8, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Aug 9, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Aug 10, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Aug 11, 2025 Monday 7:45 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Busch Stadium, St. Louis | - : - | |||
Aug 12, 2025 Tuesday 7:45 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Busch Stadium, St. Louis | - : - | |||
Aug 13, 2025 Wednesday 2:15 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Busch Stadium, St. Louis | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 14, 2025 Thursday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 15, 2025 Friday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 16, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 17, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 18, 2025 Monday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 19, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 20, 2025 Wednesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 21, 2025 Thursday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Aug 22, 2025 Friday 6:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | PNC Park, Pittsburgh | - : - | |||
Aug 23, 2025 Saturday 6:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | PNC Park, Pittsburgh | - : - | |||
Aug 24, 2025 Sunday 12:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | PNC Park, Pittsburgh | - : - | |||
Aug 26, 2025 Tuesday 8:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Daikin Park, Houston | - : - | |||
Aug 27, 2025 Wednesday 8:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Daikin Park, Houston | - : - | |||
Aug 28, 2025 Thursday 2:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Daikin Park, Houston | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 29, 2025 Friday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 30, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Aug 31, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 1, 2025 Monday 4:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 2, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 3, 2025 Wednesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 5, 2025 Friday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 6, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 7, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Sep 8, 2025 Monday 10:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | - : - | |||
Sep 9, 2025 Tuesday 10:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | - : - | |||
Sep 10, 2025 Wednesday 10:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | - : - | |||
Sep 11, 2025 Thursday 9:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Sep 12, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Sep 13, 2025 Saturday 8:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Sep 14, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 16, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 17, 2025 Wednesday 8:40 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 18, 2025 Thursday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 19, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 20, 2025 Saturday 8:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Colorado Rockies | Sep 21, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | Coors Field, Denver | - : - | |||
Sep 23, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | T-Mobile Park, Seattle | - : - | |||
Sep 24, 2025 Wednesday 9:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | T-Mobile Park, Seattle | - : - | |||
Sep 25, 2025 Thursday 9:40 PM EDT | Colorado Rockies | Away | T-Mobile Park, Seattle | - : - | |||
Sep 26, 2025 Friday 10:15 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Sep 27, 2025 Saturday 4:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Sep 28, 2025 Sunday 3:05 PM EDT | Colorado Rockies | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - |
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Hohokam Stadium, Sacramento
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Scottsdale Stadium, San Francisco
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Goodyear Ballpark, Cleveland
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Tempe Diablo Stadium, Anaheim
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Tempe Diablo Stadium, Anaheim
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
American Family Fields of Phoenix, Milwaukee
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Lee Health Sports Complex, Minneapolis
VENUE
George M. Steinbrenner Field, Tampa
VENUE
George M. Steinbrenner Field, Tampa
VENUE
George M. Steinbrenner Field, Tampa
VENUE
Citizens Bank Park, Philadelphia
VENUE
Citizens Bank Park, Philadelphia
VENUE
Citizens Bank Park, Philadelphia
VENUE
Dodger Stadium, Los Angeles
VENUE
Dodger Stadium, Los Angeles
VENUE
Dodger Stadium, Los Angeles
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Chase Field, Phoenix
VENUE
Chase Field, Phoenix
VENUE
Chase Field, Phoenix
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
American Family Field, Milwaukee
VENUE
American Family Field, Milwaukee
VENUE
American Family Field, Milwaukee
VENUE
Great American Ball Park, Cincinnati
VENUE
Great American Ball Park, Cincinnati
VENUE
Great American Ball Park, Cincinnati
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Chase Field, Phoenix
VENUE
Chase Field, Phoenix
VENUE
Chase Field, Phoenix
VENUE
Busch Stadium, St. Louis
VENUE
Busch Stadium, St. Louis
VENUE
Busch Stadium, St. Louis
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Coors Field, Denver
VENUE
Dodger Stadium, Los Angeles
VENUE
Dodger Stadium, Los Angeles
VENUE
Dodger Stadium, Los Angeles
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Oracle Park, San Francisco
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.