Kansas City Royals 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 MLB season is here. Take a look or download the complete calendar for Kansas City Royals game schedule in 2025
Showing 197 of 197 games
Visit the fan shop on Amazon!
Kansas City Royals | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City Royals | Feb 21, 2025 Friday 3:05 PM EST | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 5:2 | |||
Feb 22, 2025 Saturday 3:05 PM EST | Kansas City Royals | Away | Camelback Ranch, Los Angeles | 10:11 | |||
Kansas City Royals | Feb 23, 2025 Sunday 3:05 PM EST | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 4:3 | |||
Kansas City Royals | Feb 24, 2025 Monday 3:05 PM EST | Home | Surprise Stadium, Kansas City | - : - | |||
Feb 25, 2025 Tuesday 3:05 PM EST | Kansas City Royals | Away | Surprise Stadium, Arlington | 6:15 | |||
Kansas City Royals | Feb 26, 2025 Wednesday 3:05 PM EST | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 6:7 | |||
Feb 27, 2025 Thursday 3:10 PM EST | Kansas City Royals | Away | American Family Fields of Phoenix, Milwaukee | 12:5 | |||
Feb 28, 2025 Friday 3:10 PM EST | Kansas City Royals | Away | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 6:1 | |||
Kansas City Royals | Mar 1, 2025 Saturday 8:05 PM EST | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 1:11 | |||
Mar 2, 2025 Sunday 3:10 PM EST | Kansas City Royals | Away | Peoria Stadium, San Diego | 4:10 | |||
Kansas City Royals | Mar 3, 2025 Monday 3:05 PM EST | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 6:3 | |||
Kansas City Royals | Mar 5, 2025 Wednesday 8:05 PM EST | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 9:6 | |||
Mar 6, 2025 Thursday 8:05 PM EST | Kansas City Royals | Away | Sloan Park, Chicago | 3:9 | |||
Kansas City Royals | Mar 7, 2025 Friday 3:05 PM EST | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 8:2 | |||
Mar 8, 2025 Saturday 3:05 PM EST | Kansas City Royals | Away | Scottsdale Stadium, San Francisco | 7:3 | |||
Mar 8, 2025 Saturday 3:05 PM EST | Kansas City Royals | Away | Surprise Stadium, Arlington | 5:3 | |||
Kansas City Royals | Mar 9, 2025 Sunday 4:05 PM EDT | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 5:2 | |||
Kansas City Royals | Mar 10, 2025 Monday 4:05 PM EDT | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 2:5 | |||
Mar 11, 2025 Tuesday 4:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix | 3:2 | |||
Mar 12, 2025 Wednesday 4:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Peoria Stadium, Seattle | 6:7 | |||
Kansas City Royals | Mar 13, 2025 Thursday 3:15 PM EDT | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 6:5 | |||
Mar 14, 2025 Friday 4:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Tempe Diablo Stadium, Anaheim | 8:9 | |||
Mar 15, 2025 Saturday 4:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Goodyear Ballpark, Cincinnati | 7:13 | |||
Kansas City Royals | Mar 15, 2025 Saturday 4:05 PM EDT | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 5:7 | |||
Mar 16, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Salt River Fields at Talking Stick, Denver | 2:10 | |||
Kansas City Royals | Mar 17, 2025 Monday 4:05 PM EDT | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 12:1 | |||
Kansas City Royals | Mar 19, 2025 Wednesday 9:05 PM EDT | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 1:3 | |||
Mar 20, 2025 Thursday 4:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Goodyear Ballpark, Cincinnati | 8:11 | |||
Mar 21, 2025 Friday 4:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Hohokam Stadium, Sacramento | 10:1 | |||
Kansas City Royals | Mar 21, 2025 Friday 4:05 PM EDT | Home | Surprise Stadium, Kansas City | 8:7 | |||
Mar 22, 2025 Saturday 3:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Surprise Stadium, Arlington | 5:9 | |||
Mar 24, 2025 Monday 8:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Globe Life Field, Arlington | 6:3 | |||
Mar 25, 2025 Tuesday 2:35 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Globe Life Field, Arlington | 1:3 | |||
Kansas City Royals | Mar 27, 2025 Thursday 4:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 4:7 | |||
Kansas City Royals | Mar 29, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 4:3 | |||
Kansas City Royals | Mar 30, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 2:6 | |||
Mar 31, 2025 Monday 2:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | American Family Field, Milwaukee | 1:11 | |||
Apr 1, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | American Family Field, Milwaukee | 5:0 | |||
Apr 2, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | American Family Field, Milwaukee | 3:2 | |||
Kansas City Royals | Apr 4, 2025 Friday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 8:2 | |||
Kansas City Royals | Apr 5, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 1:8 | |||
Kansas City Royals | Apr 6, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 4:1 | |||
Kansas City Royals | Apr 7, 2025 Monday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 4:2 | |||
Kansas City Royals | Apr 8, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 2:1 | |||
Kansas City Royals | Apr 9, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 0:4 | |||
Kansas City Royals | Apr 10, 2025 Thursday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 3:2 | |||
Apr 11, 2025 Friday 6:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Progressive Field, Cleveland | 7:0 | |||
Apr 12, 2025 Saturday 6:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Progressive Field, Cleveland | 6:3 | |||
Apr 13, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Progressive Field, Cleveland | 2:4 | |||
Apr 14, 2025 Monday 7:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Yankee Stadium, Bronx | 4:1 | |||
Apr 15, 2025 Tuesday 7:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Yankee Stadium, Bronx | 4:2 | |||
Apr 16, 2025 Wednesday 7:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Yankee Stadium, Bronx | 4:3 | |||
Apr 17, 2025 Thursday 6:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Comerica Park, Detroit | 6:1 | |||
Apr 18, 2025 Friday 6:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Comerica Park, Detroit | 7:3 | |||
Apr 19, 2025 Saturday 1:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Comerica Park, Detroit | 3:1 | |||
Apr 20, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Comerica Park, Detroit | 3:4 | |||
Kansas City Royals | Apr 22, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 4:3 | |||
Kansas City Royals | Apr 24, 2025 Thursday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Apr 24, 2025 Thursday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 7:4 | |||
Kansas City Royals | Apr 24, 2025 Thursday 2:15 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 6:2 | |||
Kansas City Royals | Apr 25, 2025 Friday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 2:0 | |||
Kansas City Royals | Apr 26, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 2:0 | |||
Kansas City Royals | Apr 27, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 3:7 | |||
Apr 29, 2025 Tuesday 7:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | 1:3 | |||
Apr 30, 2025 Wednesday 7:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | 0:3 | |||
May 1, 2025 Thursday 1:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | 2:8 | |||
May 2, 2025 Friday 7:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | 3:0 | |||
May 3, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | 0:4 | |||
May 4, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | 6:11 | |||
Kansas City Royals | May 5, 2025 Monday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 3:0 | |||
Kansas City Royals | May 6, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 4:3 | |||
Kansas City Royals | May 7, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 2:1 | |||
Kansas City Royals | May 8, 2025 Thursday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 10:0 | |||
Kansas City Royals | May 9, 2025 Friday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 2:1 | |||
Kansas City Royals | May 10, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 1:10 | |||
Kansas City Royals | May 11, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 1:3 | |||
May 12, 2025 Monday 8:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Daikin Park, Houston | 5:7 | |||
May 13, 2025 Tuesday 8:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Daikin Park, Houston | 2:1 | |||
May 14, 2025 Wednesday 8:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Daikin Park, Houston | 4:3 | |||
Kansas City Royals | May 16, 2025 Friday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 3:10 | |||
Kansas City Royals | May 17, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 0:1 | |||
Kansas City Royals | May 18, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 2:1 | |||
May 19, 2025 Monday 9:45 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Oracle Park, San Francisco | 1:3 | |||
May 20, 2025 Tuesday 9:45 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Oracle Park, San Francisco | 3:2 | |||
May 21, 2025 Wednesday 3:45 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Oracle Park, San Francisco | 4:8 | |||
May 23, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Target Field, Minneapolis | 3:1 | |||
May 24, 2025 Saturday 2:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Target Field, Minneapolis | 5:4 | |||
May 25, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Target Field, Minneapolis | 1:2 | |||
Kansas City Royals | May 26, 2025 Monday 4:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 4:7 | |||
Kansas City Royals | May 27, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 2:7 | |||
Kansas City Royals | May 28, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 3:2 | |||
Kansas City Royals | May 30, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 5:7 | |||
Kansas City Royals | May 31, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 1:0 | |||
Kansas City Royals | Jun 1, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | 0:1 | |||
Jun 3, 2025 Tuesday 7:45 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Busch Stadium, St. Louis | 7:10 | |||
Jun 5, 2025 Thursday 1:45 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Busch Stadium, St. Louis | - : - | |||
Jun 5, 2025 Thursday 1:45 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Busch Stadium, St. Louis | 6:5 | |||
Jun 5, 2025 Thursday 7:45 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Busch Stadium, St. Louis | 5:7 | |||
Jun 6, 2025 Friday 7:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Rate Field, Chicago | 7:2 | |||
Jun 7, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Rate Field, Chicago | 4:1 | |||
Jun 8, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Rate Field, Chicago | 5:7 | |||
Kansas City Royals | Jun 10, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jun 11, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jun 12, 2025 Thursday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jun 13, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jun 14, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jun 15, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Jun 17, 2025 Tuesday 8:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Jun 18, 2025 Wednesday 8:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Jun 19, 2025 Thursday 2:35 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Jun 20, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Jun 21, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Jun 22, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Petco Park, San Diego | - : - | |||
Kansas City Royals | Jun 24, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jun 25, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jun 26, 2025 Thursday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jun 27, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jun 28, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jun 29, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Jun 30, 2025 Monday 9:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | T-Mobile Park, Seattle | - : - | |||
Jul 1, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | T-Mobile Park, Seattle | - : - | |||
Jul 2, 2025 Wednesday 9:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | T-Mobile Park, Seattle | - : - | |||
Jul 3, 2025 Thursday 10:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | T-Mobile Park, Seattle | - : - | |||
Jul 4, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Jul 5, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Jul 6, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 7, 2025 Monday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 8, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 9, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 11, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 12, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 13, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Jul 18, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Jul 19, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Jul 20, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Jul 21, 2025 Monday 8:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Wrigley Field, Chicago | - : - | |||
Jul 22, 2025 Tuesday 8:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Wrigley Field, Chicago | - : - | |||
Jul 23, 2025 Wednesday 2:20 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Wrigley Field, Chicago | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 25, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 26, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 27, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 28, 2025 Monday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 29, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Jul 30, 2025 Wednesday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Aug 1, 2025 Friday 7:07 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Rogers Centre, Toronto | - : - | |||
Aug 2, 2025 Saturday 3:07 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Rogers Centre, Toronto | - : - | |||
Aug 3, 2025 Sunday 1:37 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Rogers Centre, Toronto | - : - | |||
Aug 4, 2025 Monday 7:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Aug 5, 2025 Tuesday 7:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Aug 6, 2025 Wednesday 7:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Aug 8, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Target Field, Minneapolis | - : - | |||
Aug 9, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Target Field, Minneapolis | - : - | |||
Aug 10, 2025 Sunday 1:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Target Field, Minneapolis | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 11, 2025 Monday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 12, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 13, 2025 Wednesday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 15, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 16, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 17, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 18, 2025 Monday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 19, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 20, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 21, 2025 Thursday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Aug 22, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Comerica Park, Detroit | - : - | |||
Aug 23, 2025 Saturday 6:10 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Comerica Park, Detroit | - : - | |||
Aug 24, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Comerica Park, Detroit | - : - | |||
Aug 25, 2025 Monday 7:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Aug 26, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Aug 27, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Rate Field, Chicago | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 29, 2025 Friday 8:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 30, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Aug 31, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 2, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 3, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 4, 2025 Thursday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 5, 2025 Friday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 6, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 7, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Sep 8, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Sep 9, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Sep 10, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Sep 11, 2025 Thursday 7:15 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Sep 12, 2025 Friday 6:45 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | - : - | |||
Sep 13, 2025 Saturday 6:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | - : - | |||
Sep 14, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 16, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 17, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 18, 2025 Thursday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 19, 2025 Friday 7:40 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 20, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Kansas City Royals | Sep 21, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Home | Kauffman Stadium, Kansas City | - : - | |||
Sep 23, 2025 Tuesday 9:38 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Angel Stadium, Anaheim | - : - | |||
Sep 24, 2025 Wednesday 9:38 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Angel Stadium, Anaheim | - : - | |||
Sep 25, 2025 Thursday 9:38 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Angel Stadium, Anaheim | - : - | |||
Sep 26, 2025 Friday 10:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Sutter Health Park, Sacramento | - : - | |||
Sep 27, 2025 Saturday 10:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Sutter Health Park, Sacramento | - : - | |||
Sep 28, 2025 Sunday 3:05 PM EDT | Kansas City Royals | Away | Sutter Health Park, Sacramento | - : - |
VENUE
Camelback Ranch, Los Angeles
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
American Family Fields of Phoenix, Milwaukee
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
VENUE
Peoria Stadium, San Diego
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Scottsdale Stadium, San Francisco
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Phoenix
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Tempe Diablo Stadium, Anaheim
VENUE
Goodyear Ballpark, Cincinnati
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Salt River Fields at Talking Stick, Denver
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Goodyear Ballpark, Cincinnati
VENUE
Hohokam Stadium, Sacramento
VENUE
Surprise Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
American Family Field, Milwaukee
VENUE
American Family Field, Milwaukee
VENUE
American Family Field, Milwaukee
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
George M. Steinbrenner Field, Tampa
VENUE
George M. Steinbrenner Field, Tampa
VENUE
George M. Steinbrenner Field, Tampa
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Busch Stadium, St. Louis
VENUE
Busch Stadium, St. Louis
VENUE
Busch Stadium, St. Louis
VENUE
Busch Stadium, St. Louis
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
Kauffman Stadium, Kansas City
VENUE
T-Mobile Park, Seattle
VENUE
T-Mobile Park, Seattle
VENUE
