Miami Marlins 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 MLB season is here. Take a look or download the complete calendar for Miami Marlins game schedule in 2025
Showing 194 of 194 games
Visit the fan shop on Amazon!
Miami Marlins | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Marlins | Feb 22, 2025 Saturday 1:10 PM EST | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 7:6 | |||
Feb 23, 2025 Sunday 1:10 PM EST | Miami Marlins | Away | Clover Park, Flushing | - : - | |||
Feb 24, 2025 Monday 1:05 PM EST | Miami Marlins | Away | CACTI Park of the Palm Beaches, Houston | - : - | |||
Miami Marlins | Feb 25, 2025 Tuesday 1:10 PM EST | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 7:14 | |||
Miami Marlins | Feb 26, 2025 Wednesday 1:10 PM EST | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 4:1 | |||
Feb 27, 2025 Thursday 1:05 PM EST | Miami Marlins | Away | Roger Dean Chevrolet Stadium, St. Louis | 8:4 | |||
Miami Marlins | Feb 28, 2025 Friday 1:10 PM EST | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 2:7 | |||
Mar 1, 2025 Saturday 6:05 PM EST | Miami Marlins | Away | CACTI Park of the Palm Beaches, Washington | 7:0 | |||
Miami Marlins | Mar 2, 2025 Sunday 1:10 PM EST | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 5:3 | |||
Miami Marlins | Mar 3, 2025 Monday 1:10 PM EST | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 3:5 | |||
Mar 3, 2025 Monday 6:10 PM EST | Miami Marlins | Away | Clover Park, Flushing | - : - | |||
Miami Marlins | Mar 5, 2025 Wednesday 1:10 PM EST | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 7:8 | |||
Mar 6, 2025 Thursday 6:05 PM EST | Miami Marlins | Away | CoolToday Park, Atlanta | - : - | |||
Mar 7, 2025 Friday 1:05 PM EST | Miami Marlins | Away | JetBlue Park, Boston | 20:5 | |||
Miami Marlins | Mar 8, 2025 Saturday 6:40 PM EST | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 3:7 | |||
Mar 9, 2025 Sunday 1:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | CACTI Park of the Palm Beaches, Houston | 6:10 | |||
Miami Marlins | Mar 10, 2025 Monday 1:10 PM EDT | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | - : - | |||
Mar 10, 2025 Monday 6:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | CACTI Park of the Palm Beaches, Washington | 5:10 | |||
Mar 11, 2025 Tuesday 1:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | Roger Dean Chevrolet Stadium, St. Louis | 5:12 | |||
Miami Marlins | Mar 13, 2025 Thursday 1:10 PM EDT | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 5:10 | |||
Miami Marlins | Mar 14, 2025 Friday 4:10 PM EDT | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 4:9 | |||
Mar 15, 2025 Saturday 12:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | CACTI Park of the Palm Beaches, Houston | 6:4 | |||
Miami Marlins | Mar 16, 2025 Sunday 1:10 PM EDT | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 11:5 | |||
Miami Marlins | Mar 17, 2025 Monday 1:10 PM EDT | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 5:6 | |||
Mar 18, 2025 Tuesday 1:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | Roger Dean Chevrolet Stadium, St. Louis | - : - | |||
Miami Marlins | Mar 20, 2025 Thursday 1:10 PM EDT | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 0:11 | |||
Mar 21, 2025 Friday 6:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | CACTI Park of the Palm Beaches, Washington | 0:6 | |||
Miami Marlins | Mar 22, 2025 Saturday 1:10 PM EDT | Home | Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami | 2:8 | |||
Mar 22, 2025 Saturday 6:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | CACTI Park of the Palm Beaches, Houston | 5:6 | |||
Mar 23, 2025 Sunday 1:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Clover Park, Flushing | 10:2 | |||
Miami Marlins | Mar 25, 2025 Tuesday 1:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 4:2 | |||
Miami Marlins | Mar 27, 2025 Thursday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 5:4 | |||
Miami Marlins | Mar 28, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 3:4 | |||
Miami Marlins | Mar 29, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 5:4 | |||
Miami Marlins | Mar 30, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 3:2 | |||
Miami Marlins | Mar 31, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 4:10 | |||
Miami Marlins | Apr 1, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 4:2 | |||
Miami Marlins | Apr 2, 2025 Wednesday 4:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 5:6 | |||
Apr 4, 2025 Friday 7:15 PM EDT | Miami Marlins | Away | Truist Park, Atlanta | 10:0 | |||
Apr 5, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Miami Marlins | Away | Truist Park, Atlanta | 0:4 | |||
Apr 7, 2025 Monday 7:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citi Field, Flushing | 2:0 | |||
Apr 8, 2025 Tuesday 4:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citi Field, Flushing | 10:5 | |||
Apr 9, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citi Field, Flushing | 0:5 | |||
Miami Marlins | Apr 11, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 4:7 | |||
Miami Marlins | Apr 12, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 7:6 | |||
Miami Marlins | Apr 13, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 11:4 | |||
Miami Marlins | Apr 15, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 4:10 | |||
Miami Marlins | Apr 16, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 2:6 | |||
Miami Marlins | Apr 17, 2025 Thursday 12:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 4:6 | |||
Apr 18, 2025 Friday 6:45 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | 7:2 | |||
Apr 19, 2025 Saturday 1:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | 11:10 | |||
Apr 20, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | 5:7 | |||
Miami Marlins | Apr 21, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 6:3 | |||
Miami Marlins | Apr 22, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 4:3 | |||
Miami Marlins | Apr 23, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 2:5 | |||
Apr 25, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | T-Mobile Park, Seattle | 4:8 | |||
Apr 26, 2025 Saturday 9:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | T-Mobile Park, Seattle | 14:0 | |||
Apr 27, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | T-Mobile Park, Seattle | 7:6 | |||
Apr 28, 2025 Monday 10:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | 7:6 | |||
Apr 29, 2025 Tuesday 10:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | 15:2 | |||
Apr 30, 2025 Wednesday 3:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Dodger Stadium, Los Angeles | 12:7 | |||
Miami Marlins | May 2, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 1:6 | |||
Miami Marlins | May 3, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 9:6 | |||
Miami Marlins | May 4, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 2:3 | |||
Miami Marlins | May 5, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 4:7 | |||
Miami Marlins | May 6, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 5:4 | |||
Miami Marlins | May 7, 2025 Wednesday 4:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 1:10 | |||
May 9, 2025 Friday 7:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Rate Field, Chicago | 6:2 | |||
May 10, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Rate Field, Chicago | 1:3 | |||
May 11, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Rate Field, Chicago | 4:2 | |||
May 12, 2025 Monday 7:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Wrigley Field, Chicago | 5:2 | |||
May 13, 2025 Tuesday 7:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Wrigley Field, Chicago | 5:4 | |||
May 14, 2025 Wednesday 7:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Wrigley Field, Chicago | 1:3 | |||
Miami Marlins | May 16, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 9:4 | |||
Miami Marlins | May 17, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 0:4 | |||
Miami Marlins | May 18, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 5:1 | |||
Miami Marlins | May 19, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 8:7 | |||
Miami Marlins | May 20, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 1:14 | |||
Miami Marlins | May 21, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 1:2 | |||
May 23, 2025 Friday 9:38 PM EDT | Miami Marlins | Away | Angel Stadium, Anaheim | 7:4 | |||
May 24, 2025 Saturday 10:07 PM EDT | Miami Marlins | Away | Angel Stadium, Anaheim | 2:6 | |||
May 25, 2025 Sunday 4:07 PM EDT | Miami Marlins | Away | Angel Stadium, Anaheim | 0:3 | |||
May 26, 2025 Monday 8:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Petco Park, San Diego | 4:3 | |||
May 27, 2025 Tuesday 9:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Petco Park, San Diego | 8:6 | |||
May 28, 2025 Wednesday 4:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Petco Park, San Diego | 8:10 | |||
Miami Marlins | May 30, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 0:2 | |||
Miami Marlins | May 31, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 1:0 | |||
Miami Marlins | Jun 1, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 2:4 | |||
Miami Marlins | Jun 2, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 4:6 | |||
Miami Marlins | Jun 3, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 2:3 | |||
Miami Marlins | Jun 4, 2025 Wednesday 12:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | 2:3 | |||
Jun 6, 2025 Friday 1:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | 4:3 | |||
Jun 7, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | 10:11 | |||
Jun 8, 2025 Sunday 12:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | George M. Steinbrenner Field, Tampa | 3:2 | |||
Jun 9, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | PNC Park, Pittsburgh | 10:3 | |||
Jun 10, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | PNC Park, Pittsburgh | - : - | |||
Jun 11, 2025 Wednesday 12:35 PM EDT | Miami Marlins | Away | PNC Park, Pittsburgh | - : - | |||
Jun 13, 2025 Friday 6:45 PM EDT | Miami Marlins | Away | Nationals Park, Washington | - : - | |||
Jun 14, 2025 Saturday 1:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | Nationals Park, Washington | - : - | |||
Jun 15, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Miami Marlins | Away | Nationals Park, Washington | - : - | |||
Miami Marlins | Jun 16, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jun 17, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jun 18, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jun 19, 2025 Thursday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jun 20, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jun 21, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jun 22, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Jun 24, 2025 Tuesday 9:45 PM EDT | Miami Marlins | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Jun 25, 2025 Wednesday 9:45 PM EDT | Miami Marlins | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Jun 26, 2025 Thursday 3:45 PM EDT | Miami Marlins | Away | Oracle Park, San Francisco | - : - | |||
Jun 27, 2025 Friday 9:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Jun 28, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Jun 29, 2025 Sunday 4:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Chase Field, Phoenix | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 1, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 2, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 3, 2025 Thursday 12:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 4, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 5, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 6, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Jul 7, 2025 Monday 7:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | - : - | |||
Jul 8, 2025 Tuesday 7:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | - : - | |||
Jul 9, 2025 Wednesday 7:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | - : - | |||
Jul 10, 2025 Thursday 5:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Great American Ball Park, Cincinnati | - : - | |||
Jul 11, 2025 Friday 7:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | - : - | |||
Jul 12, 2025 Saturday 4:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | - : - | |||
Jul 13, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Miami Marlins | Away | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 18, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 19, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 20, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 21, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 22, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Jul 23, 2025 Wednesday 12:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Jul 25, 2025 Friday 4:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | American Family Field, Milwaukee | - : - | |||
Jul 26, 2025 Saturday 7:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | American Family Field, Milwaukee | - : - | |||
Jul 27, 2025 Sunday 2:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | American Family Field, Milwaukee | - : - | |||
Jul 28, 2025 Monday 7:45 PM EDT | Miami Marlins | Away | Busch Stadium, St. Louis | - : - | |||
Jul 29, 2025 Tuesday 7:45 PM EDT | Miami Marlins | Away | Busch Stadium, St. Louis | - : - | |||
Jul 30, 2025 Wednesday 7:45 PM EDT | Miami Marlins | Away | Busch Stadium, St. Louis | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 1, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 2, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 3, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 4, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 5, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 6, 2025 Wednesday 4:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Aug 7, 2025 Thursday 7:15 PM EDT | Miami Marlins | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Aug 8, 2025 Friday 7:15 PM EDT | Miami Marlins | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Aug 9, 2025 Saturday 1:35 PM EDT | Miami Marlins | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Aug 9, 2025 Saturday 1:15 PM EDT | Miami Marlins | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Aug 9, 2025 Saturday 7:15 PM EDT | Miami Marlins | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Aug 10, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Miami Marlins | Away | Truist Park, Atlanta | - : - | |||
Aug 12, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Aug 13, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Aug 14, 2025 Thursday 6:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Progressive Field, Cleveland | - : - | |||
Aug 15, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Aug 16, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Aug 17, 2025 Sunday 1:35 PM EDT | Miami Marlins | Away | Fenway Park, Boston | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 18, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 19, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 20, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 22, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 23, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 24, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 25, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 26, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Aug 27, 2025 Wednesday 1:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Aug 28, 2025 Thursday 7:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citi Field, Flushing | - : - | |||
Aug 29, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citi Field, Flushing | - : - | |||
Aug 30, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citi Field, Flushing | - : - | |||
Aug 31, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citi Field, Flushing | - : - | |||
Sep 1, 2025 Monday 1:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | Nationals Park, Washington | - : - | |||
Sep 2, 2025 Tuesday 6:45 PM EDT | Miami Marlins | Away | Nationals Park, Washington | - : - | |||
Sep 3, 2025 Wednesday 1:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | Nationals Park, Washington | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 5, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 6, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 7, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 8, 2025 Monday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 9, 2025 Tuesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 10, 2025 Wednesday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 11, 2025 Thursday 6:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 12, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 13, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 14, 2025 Sunday 1:40 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Sep 16, 2025 Tuesday 8:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Coors Field, Denver | - : - | |||
Sep 17, 2025 Wednesday 8:40 PM EDT | Miami Marlins | Away | Coors Field, Denver | - : - | |||
Sep 18, 2025 Thursday 3:10 PM EDT | Miami Marlins | Away | Coors Field, Denver | - : - | |||
Sep 19, 2025 Friday 8:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Sep 20, 2025 Saturday 7:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Sep 21, 2025 Sunday 2:35 PM EDT | Miami Marlins | Away | Globe Life Field, Arlington | - : - | |||
Sep 23, 2025 Tuesday 6:45 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | - : - | |||
Sep 24, 2025 Wednesday 6:45 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | - : - | |||
Sep 25, 2025 Thursday 6:05 PM EDT | Miami Marlins | Away | Citizens Bank Park, Philadelphia | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 26, 2025 Friday 7:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 27, 2025 Saturday 4:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - | |||
Miami Marlins | Sep 28, 2025 Sunday 3:10 PM EDT | Home | loanDepot park, Miami | - : - |
VENUE
Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami
VENUE
CACTI Park of the Palm Beaches, Houston
VENUE
Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami
VENUE
Roger Dean Chevrolet Stadium, St. Louis
VENUE
CACTI Park of the Palm Beaches, Washington
VENUE
Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami
VENUE
Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami
VENUE
CACTI Park of the Palm Beaches, Houston
VENUE
Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami
VENUE
CACTI Park of the Palm Beaches, Washington
VENUE
Roger Dean Chevrolet Stadium, St. Louis
VENUE
CACTI Park of the Palm Beaches, Houston
VENUE
Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami
VENUE
Roger Dean Chevrolet Stadium, St. Louis
VENUE
CACTI Park of the Palm Beaches, Washington
VENUE
Roger Dean Chevrolet Stadium, Miami
VENUE
CACTI Park of the Palm Beaches, Houston
VENUE
Citizens Bank Park, Philadelphia
VENUE
Citizens Bank Park, Philadelphia
VENUE
Citizens Bank Park, Philadelphia
VENUE
Dodger Stadium, Los Angeles
VENUE
Dodger Stadium, Los Angeles
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Oracle Park, San Francisco
VENUE
Great American Ball Park, Cincinnati
VENUE
Great American Ball Park, Cincinnati
VENUE
Great American Ball Park, Cincinnati
VENUE
Great American Ball Park, Cincinnati
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
VENUE
American Family Field, Milwaukee
VENUE
American Family Field, Milwaukee
VENUE
American Family Field, Milwaukee
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Progressive Field, Cleveland
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Nationals Park, Washington
VENUE
Citizens Bank Park, Philadelphia
VENUE
Citizens Bank Park, Philadelphia
VENUE
Citizens Bank Park, Philadelphia
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.