Charlotte Hornets 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Charlotte Hornets game schedule in 2025
Showing 87 of 87 games
Visit the fan shop on Amazon!
Charlotte Hornets | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Hornets | Oct 6, 2024 Sunday 5:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 109:111 | |||
Charlotte Hornets | Oct 8, 2024 Tuesday 7:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 111:108 | |||
Oct 10, 2024 Thursday 8:00 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | FedExForum, Memphis, TN | 94:119 | |||
Oct 15, 2024 Tuesday 7:30 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 111:105 | |||
Oct 17, 2024 Thursday 7:00 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | - : - | |||
Oct 23, 2024 Wednesday 8:00 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Toyota Center, Houston, TX | 105:110 | |||
Oct 25, 2024 Friday 7:30 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 125:120 | |||
Charlotte Hornets | Oct 26, 2024 Saturday 7:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 106:114 | |||
Charlotte Hornets | Oct 30, 2024 Wednesday 7:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 138:133 | |||
Charlotte Hornets | Nov 1, 2024 Friday 7:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 109:124 | |||
Charlotte Hornets | Nov 2, 2024 Saturday 6:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 103:113 | |||
Nov 4, 2024 Monday 9:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 114:93 | |||
Charlotte Hornets | Nov 6, 2024 Wednesday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 108:107 | |||
Charlotte Hornets | Nov 8, 2024 Friday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 103:83 | |||
Nov 10, 2024 Sunday 7:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | - : - | |||
Nov 12, 2024 Tuesday 7:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Kia Center, Orlando, FL | 114:89 | |||
Charlotte Hornets | Nov 16, 2024 Saturday 3:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 115:114 | |||
Nov 17, 2024 Sunday 6:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH | 128:114 | |||
Nov 19, 2024 Tuesday 7:30 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | 116:115 | |||
Charlotte Hornets | Nov 21, 2024 Thursday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | - : - | |||
Nov 23, 2024 Saturday 8:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 125:119 | |||
Charlotte Hornets | Nov 25, 2024 Monday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 84:95 | |||
Charlotte Hornets | Nov 27, 2024 Wednesday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 94:98 | |||
Charlotte Hornets | Nov 29, 2024 Friday 12:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 98:99 | |||
Charlotte Hornets | Nov 30, 2024 Saturday 6:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 104:107 | |||
Charlotte Hornets | Dec 3, 2024 Tuesday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 104:110 | |||
Dec 5, 2024 Thursday 7:30 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 125:101 | |||
Charlotte Hornets | Dec 7, 2024 Saturday 1:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 102:116 | |||
Dec 8, 2024 Sunday 5:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 109:113 | |||
Dec 13, 2024 Friday 8:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | United Center, Chicago, IL | 109:95 | |||
Charlotte Hornets | Dec 16, 2024 Monday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 108:121 | |||
Dec 19, 2024 Thursday 7:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 123:114 | |||
Dec 20, 2024 Friday 7:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 108:98 | |||
Charlotte Hornets | Dec 23, 2024 Monday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 101:114 | |||
Dec 26, 2024 Thursday 7:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 113:110 | |||
Charlotte Hornets | Dec 28, 2024 Saturday 6:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 94:106 | |||
Charlotte Hornets | Dec 30, 2024 Monday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | - : - | |||
Jan 3, 2025 Friday 7:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 98:94 | |||
Jan 5, 2025 Sunday 6:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH | 115:105 | |||
Charlotte Hornets | Jan 7, 2025 Tuesday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 115:104 | |||
Jan 12, 2025 Sunday 9:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Footprint Center, Phoenix, AZ | 120:113 | |||
Jan 15, 2025 Wednesday 9:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 112:117 | |||
Jan 17, 2025 Friday 8:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | United Center, Chicago, IL | 123:125 | |||
Charlotte Hornets | Jan 20, 2025 Monday 12:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 110:105 | |||
Jan 22, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | FedExForum, Memphis, TN | 132:120 | |||
Charlotte Hornets | Jan 24, 2025 Friday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 97:102 | |||
Charlotte Hornets | Jan 25, 2025 Saturday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 123:92 | |||
Charlotte Hornets | Jan 27, 2025 Monday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 107:112 | |||
Charlotte Hornets | Jan 29, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 83:104 | |||
Charlotte Hornets | Jan 31, 2025 Friday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 104:112 | |||
Charlotte Hornets | Feb 1, 2025 Saturday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 104:107 | |||
Charlotte Hornets | Feb 3, 2025 Monday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 114:124 | |||
Charlotte Hornets | Feb 5, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 102:112 | |||
Charlotte Hornets | Feb 7, 2025 Friday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 117:116 | |||
Feb 9, 2025 Sunday 1:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 112:102 | |||
Feb 10, 2025 Monday 7:30 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | 97:89 | |||
Feb 12, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Kia Center, Orlando, FL | 102:86 | |||
Feb 19, 2025 Wednesday 10:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 97:100 | |||
Feb 20, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Ball Arena, Denver, CO | 129:115 | |||
Feb 22, 2025 Saturday 10:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Moda Center, Portland, OR | 141:88 | |||
Feb 24, 2025 Monday 10:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 130:88 | |||
Feb 25, 2025 Tuesday 10:00 PM EST | Charlotte Hornets | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 128:92 | |||
Feb 27, 2025 Thursday 8:30 PM EST | Charlotte Hornets | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 103:96 | |||
Charlotte Hornets | Mar 1, 2025 Saturday 6:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 100:113 | |||
Charlotte Hornets | Mar 3, 2025 Monday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 101:119 | |||
Charlotte Hornets | Mar 5, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 110:125 | |||
Charlotte Hornets | Mar 7, 2025 Friday 7:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 117:118 | |||
Charlotte Hornets | Mar 8, 2025 Saturday 6:00 PM EST | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 105:102 | |||
Mar 10, 2025 Monday 7:30 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Kaseya Center, Miami, FL | 102:105 | |||
Mar 12, 2025 Wednesday 7:30 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 123:110 | |||
Mar 14, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 134:145 | |||
Mar 16, 2025 Sunday 7:00 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 123:88 | |||
Charlotte Hornets | Mar 18, 2025 Tuesday 7:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 102:134 | |||
Charlotte Hornets | Mar 20, 2025 Thursday 7:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 115:98 | |||
Mar 21, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 141:106 | |||
Mar 23, 2025 Sunday 6:00 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Kaseya Center, Miami, FL | 122:105 | |||
Charlotte Hornets | Mar 25, 2025 Tuesday 7:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 104:111 | |||
Mar 28, 2025 Friday 7:30 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 108:97 | |||
Mar 30, 2025 Sunday 7:00 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 98:94 | |||
Charlotte Hornets | Mar 31, 2025 Monday 7:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 110:106 | |||
Apr 2, 2025 Wednesday 7:00 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 119:105 | |||
Charlotte Hornets | Apr 4, 2025 Friday 7:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 102:125 | |||
Charlotte Hornets | Apr 6, 2025 Sunday 1:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 117:131 | |||
Charlotte Hornets | Apr 8, 2025 Tuesday 7:00 PM EDT | Home | Spectrum Center, Charlotte, NC | 100:124 | |||
Apr 9, 2025 Wednesday 7:30 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 126:96 | |||
Apr 11, 2025 Friday 7:30 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | TD Garden, Boston, MA | 130:94 | |||
Apr 13, 2025 Sunday 1:00 PM EDT | Charlotte Hornets | Away | TD Garden, Boston, MA | 93:86 |
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
VENUE
State Farm Arena, Atlanta, GA
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
VENUE
Barclays Center, Brooklyn, NY
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
VENUE
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
State Farm Arena, Atlanta, GA
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Scotiabank Arena, Toronto, ON
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Scotiabank Arena, Toronto, ON
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.