Chicago Bulls 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Chicago Bulls game schedule in 2025
Showing 88 of 88 games
Visit the fan shop on Amazon!
Chicago Bulls | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 8, 2024 Tuesday 7:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH | 112:116 | |||
Chicago Bulls | Oct 12, 2024 Saturday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 121:124 | |||
Oct 14, 2024 Monday 8:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 111:107 | |||
Chicago Bulls | Oct 16, 2024 Wednesday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 125:123 | |||
Chicago Bulls | Oct 18, 2024 Friday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | - : - | |||
Oct 23, 2024 Wednesday 8:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 123:111 | |||
Oct 25, 2024 Friday 8:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 122:133 | |||
Chicago Bulls | Oct 26, 2024 Saturday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 95:114 | |||
Oct 28, 2024 Monday 8:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | FedExForum, Memphis, TN | 123:126 | |||
Chicago Bulls | Oct 30, 2024 Wednesday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 102:99 | |||
Nov 1, 2024 Friday 7:30 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | 120:112 | |||
Chicago Bulls | Nov 4, 2024 Monday 8:30 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 126:135 | |||
Nov 6, 2024 Wednesday 8:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 119:99 | |||
Chicago Bulls | Nov 7, 2024 Thursday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 119:135 | |||
Nov 9, 2024 Saturday 7:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 113:125 | |||
Chicago Bulls | Nov 11, 2024 Monday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 113:119 | |||
Nov 13, 2024 Wednesday 7:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 123:124 | |||
Nov 15, 2024 Friday 7:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH | 144:126 | |||
Chicago Bulls | Nov 17, 2024 Sunday 7:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 107:143 | |||
Nov 18, 2024 Monday 7:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 112:122 | |||
Nov 20, 2024 Wednesday 7:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 122:106 | |||
Chicago Bulls | Nov 22, 2024 Friday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 136:122 | |||
Chicago Bulls | Nov 23, 2024 Saturday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 131:142 | |||
Nov 26, 2024 Tuesday 7:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 108:127 | |||
Nov 27, 2024 Wednesday 7:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Kia Center, Orlando, FL | 133:119 | |||
Chicago Bulls | Nov 29, 2024 Friday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 129:138 | |||
Chicago Bulls | Dec 2, 2024 Monday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 128:102 | |||
Dec 5, 2024 Thursday 8:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 124:139 | |||
Chicago Bulls | Dec 6, 2024 Friday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 123:132 | |||
Chicago Bulls | Dec 8, 2024 Sunday 1:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 100:108 | |||
Chicago Bulls | Dec 13, 2024 Friday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 109:95 | |||
Dec 16, 2024 Monday 7:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 121:122 | |||
Dec 19, 2024 Thursday 7:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | TD Garden, Boston, MA | 108:117 | |||
Chicago Bulls | Dec 21, 2024 Saturday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 98:123 | |||
Chicago Bulls | Dec 23, 2024 Monday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 91:112 | |||
Dec 26, 2024 Thursday 7:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 141:133 | |||
Chicago Bulls | Dec 28, 2024 Saturday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 116:111 | |||
Dec 30, 2024 Monday 7:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | - : - | |||
Jan 1, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 125:107 | |||
Chicago Bulls | Jan 4, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 139:126 | |||
Chicago Bulls | Jan 6, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 114:110 | |||
Jan 8, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 129:113 | |||
Chicago Bulls | Jan 10, 2025 Friday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 138:105 | |||
Chicago Bulls | Jan 12, 2025 Sunday 3:30 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 119:124 | |||
Chicago Bulls | Jan 14, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 113:119 | |||
Chicago Bulls | Jan 15, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 94:110 | |||
Chicago Bulls | Jan 17, 2025 Friday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 123:125 | |||
Jan 19, 2025 Sunday 9:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Moda Center, Portland, OR | 113:102 | |||
Jan 20, 2025 Monday 10:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 99:112 | |||
Jan 23, 2025 Thursday 10:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 131:106 | |||
Chicago Bulls | Jan 25, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 97:109 | |||
Chicago Bulls | Jan 27, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 129:121 | |||
Jan 29, 2025 Wednesday 7:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | TD Garden, Boston, MA | 122:100 | |||
Jan 31, 2025 Friday 7:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 106:122 | |||
Feb 2, 2025 Sunday 3:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 127:119 | |||
Chicago Bulls | Feb 4, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 133:124 | |||
Feb 5, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 127:108 | |||
Chicago Bulls | Feb 8, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 111:132 | |||
Chicago Bulls | Feb 11, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 92:132 | |||
Chicago Bulls | Feb 12, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 110:128 | |||
Feb 20, 2025 Thursday 7:30 PM EST | Chicago Bulls | Away | Madison Square Garden, New York, NY | - : - | |||
Chicago Bulls | Feb 22, 2025 Saturday 5:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 117:121 | |||
Feb 24, 2025 Monday 7:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 110:142 | |||
Chicago Bulls | Feb 26, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 117:122 | |||
Chicago Bulls | Feb 28, 2025 Friday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | - : - | |||
Mar 2, 2025 Sunday 5:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 127:112 | |||
Chicago Bulls | Mar 4, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Home | United Center, Chicago, IL | 117:139 | |||
Mar 6, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Kia Center, Orlando, FL | 123:125 | |||
Mar 8, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Chicago Bulls | Away | Kaseya Center, Miami, FL | 109:114 | |||
Chicago Bulls | Mar 10, 2025 Monday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 121:103 | |||
Chicago Bulls | Mar 13, 2025 Thursday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 116:110 | |||
Mar 15, 2025 Saturday 8:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Toyota Center, Houston, TX | 117:114 | |||
Mar 17, 2025 Monday 9:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 97:111 | |||
Mar 19, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | PHX Arena, Phoenix, AZ | 127:121 | |||
Mar 20, 2025 Thursday 10:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 116:128 | |||
Mar 22, 2025 Saturday 10:30 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 115:146 | |||
Mar 24, 2025 Monday 9:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Ball Arena, Denver, CO | 119:129 | |||
Chicago Bulls | Mar 27, 2025 Thursday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 119:117 | |||
Chicago Bulls | Mar 29, 2025 Saturday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 119:120 | |||
Mar 31, 2025 Monday 8:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 145:117 | |||
Chicago Bulls | Apr 1, 2025 Tuesday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 137:118 | |||
Chicago Bulls | Apr 4, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 118:113 | |||
Apr 6, 2025 Sunday 1:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | 117:131 | |||
Apr 8, 2025 Tuesday 7:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Rocket Arena, Cleveland, OH | 135:113 | |||
Chicago Bulls | Apr 9, 2025 Wednesday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 119:111 | |||
Chicago Bulls | Apr 11, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 119:89 | |||
Apr 13, 2025 Sunday 1:00 PM EDT | Chicago Bulls | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 102:122 | |||
Chicago Bulls | Apr 16, 2025 Wednesday 7:30 PM EDT | Home | United Center, Chicago, IL | 90:109 |
VENUE
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Rocket Arena, Cleveland, OH
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.