Golden State Warriors 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Golden State Warriors game schedule in 2025
Showing 88 of 88 games
Shop your favorite teams on Amazon!
Golden State Warriors | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 5, 2024 Saturday 7:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Stan Sheriff Center, Honolulu, HI | 90:91 | |||
Oct 9, 2024 Wednesday 10:30 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 112:122 | |||
Golden State Warriors | Oct 11, 2024 Friday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 109:106 | |||
Golden State Warriors | Oct 13, 2024 Sunday 8:30 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 111:93 | |||
Oct 15, 2024 Tuesday 10:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | T-Mobile Arena, Las Vegas, NV | 97:111 | |||
Golden State Warriors | Oct 18, 2024 Friday 10:30 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 132:74 | |||
Oct 23, 2024 Wednesday 10:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Moda Center, Portland, OR | 104:140 | |||
Oct 25, 2024 Friday 9:30 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 86:127 | |||
Golden State Warriors | Oct 27, 2024 Sunday 8:30 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 104:112 | |||
Golden State Warriors | Oct 29, 2024 Tuesday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 124:106 | |||
Golden State Warriors | Oct 30, 2024 Wednesday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 104:89 | |||
Nov 2, 2024 Saturday 8:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Toyota Center, Houston, TX | - : - | |||
Nov 4, 2024 Monday 7:15 PM EST | Golden State Warriors | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 112:125 | |||
Nov 6, 2024 Wednesday 7:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | TD Garden, Boston, MA | 112:118 | |||
Nov 8, 2024 Friday 7:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH | 136:117 | |||
Nov 10, 2024 Sunday 7:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 116:127 | |||
Golden State Warriors | Nov 12, 2024 Tuesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 120:117 | |||
Golden State Warriors | Nov 15, 2024 Friday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 123:118 | |||
Nov 18, 2024 Monday 10:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 102:99 | |||
Golden State Warriors | Nov 20, 2024 Wednesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 120:97 | |||
Nov 22, 2024 Friday 7:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 108:112 | |||
Nov 23, 2024 Saturday 8:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 104:94 | |||
Golden State Warriors | Nov 25, 2024 Monday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 120:128 | |||
Golden State Warriors | Nov 27, 2024 Wednesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 101:105 | |||
Nov 30, 2024 Saturday 9:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Footprint Center, Phoenix, AZ | 113:105 | |||
Dec 3, 2024 Tuesday 10:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Ball Arena, Denver, CO | 119:115 | |||
Golden State Warriors | Dec 5, 2024 Thursday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 99:93 | |||
Golden State Warriors | Dec 6, 2024 Friday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 90:107 | |||
Golden State Warriors | Dec 8, 2024 Sunday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 114:106 | |||
Dec 11, 2024 Wednesday 9:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Toyota Center, Houston, TX | 91:90 | |||
Golden State Warriors | Dec 15, 2024 Sunday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 133:143 | |||
Dec 19, 2024 Thursday 8:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | FedExForum, Memphis, TN | 144:93 | |||
Dec 21, 2024 Saturday 8:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 103:113 | |||
Golden State Warriors | Dec 23, 2024 Monday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 105:111 | |||
Golden State Warriors | Dec 25, 2024 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 113:115 | |||
Dec 27, 2024 Friday 10:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 102:92 | |||
Golden State Warriors | Dec 28, 2024 Saturday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 109:105 | |||
Golden State Warriors | Dec 30, 2024 Monday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 95:113 | |||
Golden State Warriors | Jan 2, 2025 Thursday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 139:105 | |||
Golden State Warriors | Jan 4, 2025 Saturday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 121:113 | |||
Golden State Warriors | Jan 5, 2025 Sunday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 99:129 | |||
Golden State Warriors | Jan 7, 2025 Tuesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 98:114 | |||
Jan 9, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 104:107 | |||
Jan 10, 2025 Friday 7:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 108:96 | |||
Jan 13, 2025 Monday 7:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 104:101 | |||
Jan 15, 2025 Wednesday 9:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 115:116 | |||
Golden State Warriors | Jan 18, 2025 Saturday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 122:114 | |||
Golden State Warriors | Jan 20, 2025 Monday 5:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 85:125 | |||
Jan 22, 2025 Wednesday 10:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 123:117 | |||
Golden State Warriors | Jan 23, 2025 Thursday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 131:106 | |||
Golden State Warriors | Jan 25, 2025 Saturday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 108:118 | |||
Golden State Warriors | Jan 28, 2025 Tuesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 114:103 | |||
Golden State Warriors | Jan 29, 2025 Wednesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 116:109 | |||
Golden State Warriors | Jan 31, 2025 Friday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 105:130 | |||
Golden State Warriors | Feb 3, 2025 Monday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 104:99 | |||
Feb 5, 2025 Wednesday 9:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 131:128 | |||
Feb 6, 2025 Thursday 10:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 120:112 | |||
Feb 8, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | United Center, Chicago, IL | 111:132 | |||
Feb 10, 2025 Monday 8:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 111:125 | |||
Feb 12, 2025 Wednesday 9:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 111:107 | |||
Feb 13, 2025 Thursday 8:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Toyota Center, Houston, TX | 98:105 | |||
Feb 21, 2025 Friday 10:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 108:132 | |||
Golden State Warriors | Feb 23, 2025 Sunday 3:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 126:102 | |||
Golden State Warriors | Feb 25, 2025 Tuesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 128:92 | |||
Feb 27, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Kia Center, Orlando, FL | 115:121 | |||
Mar 1, 2025 Saturday 8:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 126:119 | |||
Mar 3, 2025 Monday 7:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | 101:119 | |||
Mar 4, 2025 Tuesday 7:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 102:114 | |||
Mar 6, 2025 Thursday 7:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | 119:121 | |||
Golden State Warriors | Mar 8, 2025 Saturday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 115:110 | |||
Golden State Warriors | Mar 10, 2025 Monday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 130:120 | |||
Golden State Warriors | Mar 13, 2025 Thursday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 130:104 | |||
Golden State Warriors | Mar 15, 2025 Saturday 8:30 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 97:94 | |||
Golden State Warriors | Mar 17, 2025 Monday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 105:114 | |||
Golden State Warriors | Mar 18, 2025 Tuesday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 104:93 | |||
Golden State Warriors | Mar 20, 2025 Thursday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 117:114 | |||
Mar 22, 2025 Saturday 7:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 124:115 | |||
Mar 25, 2025 Tuesday 7:30 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Kaseya Center, Miami, FL | 112:86 | |||
Mar 28, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 95:111 | |||
Mar 30, 2025 Sunday 7:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 106:148 | |||
Apr 1, 2025 Tuesday 8:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | FedExForum, Memphis, TN | 125:134 | |||
Apr 3, 2025 Thursday 10:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 116:123 | |||
Golden State Warriors | Apr 4, 2025 Friday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 118:104 | |||
Golden State Warriors | Apr 6, 2025 Sunday 8:30 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 96:106 | |||
Apr 8, 2025 Tuesday 10:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | PHX Arena, Phoenix, AZ | 95:133 | |||
Golden State Warriors | Apr 9, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | 111:114 | |||
Apr 11, 2025 Friday 10:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Moda Center, Portland, OR | - : - | |||
Golden State Warriors | Apr 13, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - |
Oct 5, 2024
Saturday
7:00 PM EDT
Away
VENUE
Stan Sheriff Center, Honolulu, HI
Oct 9, 2024
Wednesday
10:30 PM EDT
Away
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
Oct 11, 2024
Friday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Oct 13, 2024
Sunday
8:30 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Oct 15, 2024
Tuesday
10:00 PM EDT
Away
VENUE
T-Mobile Arena, Las Vegas, NV
Oct 18, 2024
Friday
10:30 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Oct 23, 2024
Wednesday
10:00 PM EDT
Away
VENUE
Moda Center, Portland, OR
Oct 25, 2024
Friday
9:30 PM EDT
Away
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Oct 27, 2024
Sunday
8:30 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Oct 29, 2024
Tuesday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Oct 30, 2024
Wednesday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Nov 2, 2024
Saturday
8:00 PM EDT
Away
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
Nov 4, 2024
Monday
7:15 PM EST
Away
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
Nov 6, 2024
Wednesday
7:30 PM EST
Away
VENUE
TD Garden, Boston, MA
Nov 8, 2024
Friday
7:30 PM EST
Away
VENUE
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
Nov 10, 2024
Sunday
7:00 PM EST
Away
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
Nov 12, 2024
Tuesday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Nov 15, 2024
Friday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Nov 18, 2024
Monday
10:30 PM EST
Away
VENUE
Intuit Dome, Inglewood, CA
Nov 20, 2024
Wednesday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Nov 22, 2024
Friday
7:30 PM EST
Away
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
Nov 23, 2024
Saturday
8:30 PM EST
Away
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
Nov 25, 2024
Monday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Nov 27, 2024
Wednesday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Nov 30, 2024
Saturday
9:00 PM EST
Away
VENUE
Footprint Center, Phoenix, AZ
Dec 3, 2024
Tuesday
10:00 PM EST
Away
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
Dec 5, 2024
Thursday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Dec 6, 2024
Friday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Dec 8, 2024
Sunday
8:30 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Dec 11, 2024
Wednesday
9:30 PM EST
Away
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
Dec 15, 2024
Sunday
8:30 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Dec 19, 2024
Thursday
8:00 PM EST
Away
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
Dec 21, 2024
Saturday
8:00 PM EST
Away
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
Dec 23, 2024
Monday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Dec 25, 2024
Wednesday
8:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Dec 27, 2024
Friday
10:00 PM EST
Away
VENUE
Intuit Dome, Inglewood, CA
Dec 28, 2024
Saturday
8:30 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Dec 30, 2024
Monday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 2, 2025
Thursday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 4, 2025
Saturday
8:30 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 5, 2025
Sunday
8:30 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 7, 2025
Tuesday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 9, 2025
Thursday
7:00 PM EST
Away
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
Jan 10, 2025
Friday
7:00 PM EST
Away
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
Jan 13, 2025
Monday
7:30 PM EST
Away
VENUE
Scotiabank Arena, Toronto, ON
Jan 15, 2025
Wednesday
9:30 PM EST
Away
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
Jan 18, 2025
Saturday
8:30 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 20, 2025
Monday
5:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 22, 2025
Wednesday
10:00 PM EST
Away
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
Jan 23, 2025
Thursday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 25, 2025
Saturday
8:30 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 28, 2025
Tuesday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 29, 2025
Wednesday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 31, 2025
Friday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Feb 3, 2025
Monday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Feb 5, 2025
Wednesday
9:00 PM EST
Away
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Feb 6, 2025
Thursday
10:00 PM EST
Away
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Feb 8, 2025
Saturday
8:00 PM EST
Away
VENUE
United Center, Chicago, IL
Feb 10, 2025
Monday
8:00 PM EST
Away
VENUE
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
Feb 12, 2025
Wednesday
9:30 PM EST
Away
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
Feb 13, 2025
Thursday
8:00 PM EST
Away
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
Feb 21, 2025
Friday
10:00 PM EST
Away
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
Feb 23, 2025
Sunday
3:30 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Feb 25, 2025
Tuesday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Feb 27, 2025
Thursday
7:00 PM EST
Away
VENUE
Kia Center, Orlando, FL
Mar 1, 2025
Saturday
8:30 PM EST
Away
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
Mar 3, 2025
Monday
7:00 PM EST
Away
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
Mar 4, 2025
Tuesday
7:30 PM EST
Away
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
Mar 6, 2025
Thursday
7:30 PM EST
Away
VENUE
Barclays Center, Brooklyn, NY
Mar 8, 2025
Saturday
8:30 PM EST
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Mar 10, 2025
Monday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Mar 13, 2025
Thursday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Mar 15, 2025
Saturday
8:30 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Mar 17, 2025
Monday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Mar 18, 2025
Tuesday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Mar 20, 2025
Thursday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Mar 22, 2025
Saturday
7:00 PM EDT
Away
VENUE
State Farm Arena, Atlanta, GA
Mar 25, 2025
Tuesday
7:30 PM EDT
Away
Mar 28, 2025
Friday
8:00 PM EDT
Away
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
Mar 30, 2025
Sunday
7:00 PM EDT
Away
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
Apr 1, 2025
Tuesday
8:00 PM EDT
Away
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
Apr 3, 2025
Thursday
10:00 PM EDT
Away
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Apr 4, 2025
Friday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Apr 6, 2025
Sunday
8:30 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Apr 8, 2025
Tuesday
10:00 PM EDT
Away
Apr 9, 2025
Wednesday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Apr 11, 2025
Friday
10:00 PM EDT
Away
VENUE
Moda Center, Portland, OR
Apr 13, 2025
Sunday
3:30 PM EDT
Home
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
/NBA/Golden State Warriors
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.