Golden State Warriors 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Golden State Warriors game schedule in 2025
Showing 85 of 85 games
Visit the fan shop on Amazon!
Golden State Warriors | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | Oct 5, 2025 Sunday 8:30 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Oct 8, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Oct 12, 2025 Sunday 9:30 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | - : - | |||
Oct 14, 2025 Tuesday 10:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Moda Center, Portland, OR | - : - | |||
Golden State Warriors | Oct 17, 2025 Friday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Oct 21, 2025 Tuesday 10:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Oct 23, 2025 Thursday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Oct 24, 2025 Friday 10:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Moda Center, Portland, OR | - : - | |||
Golden State Warriors | Oct 27, 2025 Monday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Oct 28, 2025 Tuesday 11:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Oct 30, 2025 Thursday 8:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | - : - | |||
Nov 1, 2025 Saturday 7:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | - : - | |||
Golden State Warriors | Nov 4, 2025 Tuesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Nov 5, 2025 Wednesday 10:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | - : - | |||
Nov 7, 2025 Friday 10:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Ball Arena, Denver, CO | - : - | |||
Golden State Warriors | Nov 9, 2025 Sunday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Nov 11, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Nov 12, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | - : - | |||
Nov 14, 2025 Friday 9:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | - : - | |||
Nov 16, 2025 Sunday 7:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | - : - | |||
Nov 18, 2025 Tuesday 7:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Kia Center, Orlando, FL | - : - | |||
Nov 19, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Kaseya Center, Miami, FL | - : - | |||
Golden State Warriors | Nov 21, 2025 Friday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Nov 24, 2025 Monday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Nov 26, 2025 Wednesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Nov 29, 2025 Saturday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Dec 2, 2025 Tuesday 11:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Dec 4, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | - : - | |||
Dec 6, 2025 Saturday 7:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Rocket Arena, Cleveland, OH | - : - | |||
Dec 7, 2025 Sunday 7:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | United Center, Chicago, IL | - : - | |||
Dec 18, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Golden State Warriors | Dec 20, 2025 Saturday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Dec 22, 2025 Monday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Dec 25, 2025 Thursday 5:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Dec 28, 2025 Sunday 3:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | - : - | |||
Dec 29, 2025 Monday 7:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | - : - | |||
Dec 31, 2025 Wednesday 1:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | - : - | |||
Golden State Warriors | Jan 2, 2026 Friday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Jan 3, 2026 Saturday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Jan 5, 2026 Monday 10:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Jan 7, 2026 Wednesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Jan 9, 2026 Friday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Jan 11, 2026 Sunday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Jan 13, 2026 Tuesday 11:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Jan 15, 2026 Thursday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Jan 17, 2026 Saturday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Jan 19, 2026 Monday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Jan 20, 2026 Tuesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Jan 22, 2026 Thursday 7:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | - : - | |||
Jan 24, 2026 Saturday 5:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Jan 26, 2026 Monday 9:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Jan 28, 2026 Wednesday 9:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | - : - | |||
Golden State Warriors | Jan 30, 2026 Friday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Feb 3, 2026 Tuesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Feb 5, 2026 Thursday 9:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Feb 7, 2026 Saturday 8:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Feb 9, 2026 Monday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Feb 11, 2026 Wednesday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Feb 19, 2026 Thursday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Feb 22, 2026 Sunday 3:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Feb 24, 2026 Tuesday 8:00 PM EST | Golden State Warriors | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | - : - | |||
Feb 25, 2026 Wednesday 7:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | FedExForum, Memphis, TN | - : - | |||
Golden State Warriors | Feb 28, 2026 Saturday 8:30 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Mar 2, 2026 Monday 10:00 PM EST | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Mar 5, 2026 Thursday 7:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Toyota Center, Houston, TX | - : - | |||
Mar 7, 2026 Saturday 8:30 PM EST | Golden State Warriors | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Mar 9, 2026 Monday 9:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | - : - | |||
Golden State Warriors | Mar 10, 2026 Tuesday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Mar 13, 2026 Friday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Mar 15, 2026 Sunday 8:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Madison Square Garden, New York, NY | - : - | |||
Mar 16, 2026 Monday 7:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Capital One Arena, Washington, DC | - : - | |||
Mar 18, 2026 Wednesday 7:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | TD Garden, Boston, MA | - : - | |||
Mar 20, 2026 Friday 7:30 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | - : - | |||
Mar 21, 2026 Saturday 8:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | - : - | |||
Mar 23, 2026 Monday 9:30 PM EDT | Golden State Warriors | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | - : - | |||
Golden State Warriors | Mar 25, 2026 Wednesday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Mar 27, 2026 Friday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Mar 29, 2026 Sunday 10:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Ball Arena, Denver, CO | - : - | |||
Golden State Warriors | Apr 1, 2026 Wednesday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Apr 2, 2026 Thursday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Apr 5, 2026 Sunday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Apr 7, 2026 Tuesday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Golden State Warriors | Apr 9, 2026 Thursday 10:00 PM EDT | Home | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Apr 10, 2026 Friday 10:00 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | - : - | |||
Apr 12, 2026 Sunday 8:30 PM EDT | Golden State Warriors | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | - : - |
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Kia Center, Orlando, FL
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
VENUE
Rocket Arena, Cleveland, OH
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Scotiabank Arena, Toronto, ON
VENUE
Barclays Center, Brooklyn, NY
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Intuit Dome, Inglewood, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
TD Garden, Boston, MA
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
VENUE
State Farm Arena, Atlanta, GA
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Intuit Dome, Inglewood, CA
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.