Memphis Grizzlies 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Memphis Grizzlies game schedule in 2025
Showing 93 of 93 games
Visit the fan shop on Amazon!
Memphis Grizzlies | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 7, 2024 Monday 8:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 116:121 | |||
Memphis Grizzlies | Oct 10, 2024 Thursday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 94:119 | |||
Oct 12, 2024 Saturday 8:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | United Center, Chicago, IL | 121:124 | |||
Oct 14, 2024 Monday 7:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 116:120 | |||
Memphis Grizzlies | Oct 18, 2024 Friday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 109:114 | |||
Oct 23, 2024 Wednesday 9:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 124:126 | |||
Oct 25, 2024 Friday 8:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Toyota Center, Houston, TX | 128:108 | |||
Memphis Grizzlies | Oct 26, 2024 Saturday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 124:111 | |||
Memphis Grizzlies | Oct 28, 2024 Monday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 123:126 | |||
Memphis Grizzlies | Oct 30, 2024 Wednesday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 106:119 | |||
Memphis Grizzlies | Oct 31, 2024 Thursday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 122:99 | |||
Nov 2, 2024 Saturday 7:30 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 107:124 | |||
Nov 4, 2024 Monday 8:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | 106:104 | |||
Memphis Grizzlies | Nov 6, 2024 Wednesday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 131:114 | |||
Memphis Grizzlies | Nov 8, 2024 Friday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 128:104 | |||
Nov 10, 2024 Sunday 9:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Moda Center, Portland, OR | 89:134 | |||
Nov 13, 2024 Wednesday 10:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 128:123 | |||
Nov 15, 2024 Friday 10:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 123:118 | |||
Memphis Grizzlies | Nov 17, 2024 Sunday 6:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 105:90 | |||
Memphis Grizzlies | Nov 19, 2024 Tuesday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 110:122 | |||
Memphis Grizzlies | Nov 20, 2024 Wednesday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 117:111 | |||
Nov 23, 2024 Saturday 8:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | United Center, Chicago, IL | 131:142 | |||
Memphis Grizzlies | Nov 25, 2024 Monday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 123:98 | |||
Memphis Grizzlies | Nov 27, 2024 Wednesday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 131:111 | |||
Memphis Grizzlies | Nov 29, 2024 Friday 5:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 120:109 | |||
Memphis Grizzlies | Dec 1, 2024 Sunday 3:30 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 136:121 | |||
Dec 3, 2024 Tuesday 8:30 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 121:116 | |||
Memphis Grizzlies | Dec 5, 2024 Thursday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 115:110 | |||
Dec 7, 2024 Saturday 8:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | TD Garden, Boston, MA | 121:127 | |||
Dec 8, 2024 Sunday 7:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 112:140 | |||
Memphis Grizzlies | Dec 13, 2024 Friday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 135:119 | |||
Dec 15, 2024 Sunday 9:30 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 116:110 | |||
Memphis Grizzlies | Dec 19, 2024 Thursday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 144:93 | |||
Dec 21, 2024 Saturday 7:30 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 112:128 | |||
Memphis Grizzlies | Dec 23, 2024 Monday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 110:114 | |||
Memphis Grizzlies | Dec 26, 2024 Thursday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 155:126 | |||
Dec 27, 2024 Friday 8:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 124:132 | |||
Dec 29, 2024 Sunday 7:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 130:106 | |||
Dec 31, 2024 Tuesday 9:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Footprint Center, Phoenix, AZ | 112:117 | |||
Jan 3, 2025 Friday 10:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 138:133 | |||
Jan 4, 2025 Saturday 8:30 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 121:113 | |||
Memphis Grizzlies | Jan 6, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 119:104 | |||
Memphis Grizzlies | Jan 9, 2025 Thursday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 115:119 | |||
Jan 11, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 125:127 | |||
Jan 13, 2025 Monday 8:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Toyota Center, Houston, TX | 120:118 | |||
Jan 15, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 115:129 | |||
Jan 17, 2025 Friday 9:30 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 112:140 | |||
Memphis Grizzlies | Jan 20, 2025 Monday 2:30 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 108:106 | |||
Memphis Grizzlies | Jan 22, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 132:120 | |||
Memphis Grizzlies | Jan 24, 2025 Friday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 139:126 | |||
Memphis Grizzlies | Jan 25, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 125:103 | |||
Jan 27, 2025 Monday 7:30 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 143:106 | |||
Memphis Grizzlies | Jan 30, 2025 Thursday 9:30 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 120:119 | |||
Feb 2, 2025 Sunday 8:30 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 119:132 | |||
Memphis Grizzlies | Feb 3, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 128:109 | |||
Feb 5, 2025 Wednesday 7:30 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 107:138 | |||
Memphis Grizzlies | Feb 8, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 112:125 | |||
Feb 11, 2025 Tuesday 10:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Footprint Center, Phoenix, AZ | 112:119 | |||
Feb 12, 2025 Wednesday 10:30 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 128:114 | |||
Feb 20, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 127:113 | |||
Feb 21, 2025 Friday 7:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Kia Center, Orlando, FL | 104:105 | |||
Feb 23, 2025 Sunday 7:00 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | Rocket Arena, Cleveland, OH | 129:123 | |||
Memphis Grizzlies | Feb 25, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | - : - | |||
Memphis Grizzlies | Feb 28, 2025 Friday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 113:114 | |||
Memphis Grizzlies | Mar 1, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 128:130 | |||
Memphis Grizzlies | Mar 3, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 130:132 | |||
Memphis Grizzlies | Mar 5, 2025 Wednesday 9:30 PM EST | Home | FedExForum, Memphis, TN | 103:120 | |||
Mar 7, 2025 Friday 7:30 PM EST | Memphis Grizzlies | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 111:122 | |||
Mar 9, 2025 Sunday 7:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 104:107 | |||
Memphis Grizzlies | Mar 10, 2025 Monday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 120:118 | |||
Memphis Grizzlies | Mar 12, 2025 Wednesday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 122:115 | |||
Memphis Grizzlies | Mar 14, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 124:133 | |||
Memphis Grizzlies | Mar 15, 2025 Saturday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 125:91 | |||
Mar 17, 2025 Monday 10:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 132:122 | |||
Mar 19, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Moda Center, Portland, OR | 115:99 | |||
Mar 21, 2025 Friday 10:30 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 128:108 | |||
Mar 25, 2025 Tuesday 9:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 103:140 | |||
Mar 27, 2025 Thursday 8:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 125:104 | |||
Memphis Grizzlies | Mar 29, 2025 Saturday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 127:134 | |||
Memphis Grizzlies | Mar 31, 2025 Monday 7:30 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 103:117 | |||
Memphis Grizzlies | Apr 1, 2025 Tuesday 8:00 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 125:134 | |||
Apr 3, 2025 Thursday 7:30 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Kaseya Center, Miami, FL | 108:110 | |||
Apr 5, 2025 Saturday 7:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 103:109 | |||
Apr 8, 2025 Tuesday 7:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | 100:124 | |||
Memphis Grizzlies | Apr 10, 2025 Thursday 9:30 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 125:141 | |||
Apr 11, 2025 Friday 9:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Ball Arena, Denver, CO | 117:109 | |||
Memphis Grizzlies | Apr 13, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 132:97 | |||
Apr 15, 2025 Tuesday 10:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 121:116 | |||
Memphis Grizzlies | Apr 18, 2025 Friday 9:30 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 120:106 | |||
Apr 20, 2025 Sunday 1:00 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 131:80 | |||
Apr 22, 2025 Tuesday 7:30 PM EDT | Memphis Grizzlies | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 118:99 | |||
Memphis Grizzlies | Apr 24, 2025 Thursday 9:30 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 108:114 | |||
Memphis Grizzlies | Apr 26, 2025 Saturday 3:30 PM EDT | Home | FedExForum, Memphis, TN | 115:117 |
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
VENUE
Barclays Center, Brooklyn, NY
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
State Farm Arena, Atlanta, GA
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Scotiabank Arena, Toronto, ON
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Rocket Arena, Cleveland, OH
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.