Minnesota Timberwolves 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Minnesota Timberwolves game schedule in 2025
Showing 102 of 102 games
Visit the fan shop on Amazon!
Minnesota Timberwolves | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 4, 2024 Friday 10:30 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Acrisure Arena, Palm Desert, CA | 107:124 | |||
Minnesota Timberwolves | Oct 11, 2024 Friday 7:00 PM EDT | Home | Wells Fargo Arena, Des Moines, IA | 121:111 | |||
Oct 13, 2024 Sunday 6:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 115:110 | |||
Oct 16, 2024 Wednesday 8:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | United Center, Chicago, IL | 125:123 | |||
Minnesota Timberwolves | Oct 17, 2024 Thursday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 126:132 | |||
Oct 22, 2024 Tuesday 10:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 110:103 | |||
Oct 24, 2024 Thursday 10:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 115:117 | |||
Minnesota Timberwolves | Oct 26, 2024 Saturday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 112:101 | |||
Minnesota Timberwolves | Oct 29, 2024 Tuesday 7:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 114:120 | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 1, 2024 Friday 9:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 119:116 | |||
Nov 2, 2024 Saturday 8:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 113:103 | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 4, 2024 Monday 9:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 114:93 | |||
Nov 7, 2024 Thursday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | United Center, Chicago, IL | 119:135 | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 8, 2024 Friday 9:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 127:102 | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 10, 2024 Sunday 7:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 94:95 | |||
Nov 12, 2024 Tuesday 10:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Moda Center, Portland, OR | 122:108 | |||
Nov 13, 2024 Wednesday 10:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Moda Center, Portland, OR | 106:98 | |||
Nov 15, 2024 Friday 10:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 17, 2024 Sunday 3:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 120:117 | |||
Nov 21, 2024 Thursday 7:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 110:105 | |||
Nov 24, 2024 Sunday 3:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | TD Garden, Boston, MA | 107:105 | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 26, 2024 Tuesday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 27, 2024 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 104:115 | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 29, 2024 Friday 7:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 93:92 | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 2, 2024 Monday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 109:80 | |||
Dec 4, 2024 Wednesday 10:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 80:108 | |||
Dec 6, 2024 Friday 10:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 90:107 | |||
Dec 8, 2024 Sunday 8:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 114:106 | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 13, 2024 Friday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 97:87 | |||
Dec 15, 2024 Sunday 7:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 92:106 | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 19, 2024 Thursday 9:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 107:133 | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 21, 2024 Saturday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 103:113 | |||
Dec 23, 2024 Monday 7:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 117:104 | |||
Dec 25, 2024 Wednesday 2:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 99:105 | |||
Dec 27, 2024 Friday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Toyota Center, Houston, TX | 112:113 | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 29, 2024 Sunday 9:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 112:110 | |||
Dec 31, 2024 Tuesday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 113:105 | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 2, 2025 Thursday 7:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 115:118 | |||
Jan 4, 2025 Saturday 7:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 119:105 | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 6, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 108:106 | |||
Jan 7, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 97:104 | |||
Jan 9, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Kia Center, Orlando, FL | 89:104 | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 11, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 125:127 | |||
Jan 13, 2025 Monday 7:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 106:120 | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 15, 2025 Wednesday 9:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 115:116 | |||
Jan 17, 2025 Friday 7:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 99:116 | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 18, 2025 Saturday 9:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 117:124 | |||
Jan 20, 2025 Monday 2:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | FedExForum, Memphis, TN | 108:106 | |||
Jan 22, 2025 Wednesday 7:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 114:115 | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 25, 2025 Saturday 3:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 133:104 | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 27, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 100:92 | |||
Jan 29, 2025 Wednesday 9:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Footprint Center, Phoenix, AZ | 113:121 | |||
Jan 30, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 113:138 | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 1, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 103:105 | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 3, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 114:116 | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 5, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 127:108 | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 6, 2025 Thursday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 127:114 | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 8, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 114:98 | |||
Feb 10, 2025 Monday 7:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH | 128:107 | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 12, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 101:103 | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 13, 2025 Thursday 8:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 116:101 | |||
Feb 21, 2025 Friday 9:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Toyota Center, Houston, TX | 121:115 | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 23, 2025 Sunday 9:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 123:130 | |||
Feb 24, 2025 Monday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Feb 27, 2025 Thursday 10:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 111:102 | |||
Feb 28, 2025 Friday 9:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 117:116 | |||
Mar 2, 2025 Sunday 9:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | PHX Arena, Phoenix, AZ | 98:116 | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 4, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 126:112 | |||
Mar 5, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | 110:125 | |||
Mar 7, 2025 Friday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Kaseya Center, Miami, FL | 104:106 | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 9, 2025 Sunday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 141:124 | |||
Mar 12, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Ball Arena, Denver, CO | 95:115 | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 14, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 118:111 | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 16, 2025 Sunday 7:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 128:102 | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 17, 2025 Monday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 19, 2025 Wednesday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 115:119 | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 21, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 134:93 | |||
Mar 24, 2025 Monday 7:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 119:103 | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 28, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 124:109 | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 30, 2025 Sunday 7:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 123:104 | |||
Apr 1, 2025 Tuesday 10:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Ball Arena, Denver, CO | - : - | |||
Apr 3, 2025 Thursday 7:30 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | 90:105 | |||
Apr 5, 2025 Saturday 7:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 109:114 | |||
Apr 8, 2025 Tuesday 8:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 110:103 | |||
Apr 10, 2025 Thursday 9:30 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | FedExForum, Memphis, TN | 125:141 | |||
Minnesota Timberwolves | Apr 11, 2025 Friday 9:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 117:91 | |||
Minnesota Timberwolves | Apr 13, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 116:105 | |||
Apr 19, 2025 Saturday 8:30 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 95:117 | |||
Apr 22, 2025 Tuesday 10:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 94:85 | |||
Minnesota Timberwolves | Apr 25, 2025 Friday 9:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 116:104 | |||
Minnesota Timberwolves | Apr 27, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 116:113 | |||
Apr 30, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 96:103 | |||
Minnesota Timberwolves | May 6, 2025 Tuesday 9:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 88:99 | |||
Minnesota Timberwolves | May 8, 2025 Thursday 8:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 117:93 | |||
May 10, 2025 Saturday 8:30 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 97:102 | |||
May 12, 2025 Monday 10:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 110:117 | |||
Minnesota Timberwolves | May 14, 2025 Wednesday 9:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 121:110 | |||
May 20, 2025 Tuesday 8:30 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 114:88 | |||
May 22, 2025 Thursday 8:30 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 118:103 | |||
Minnesota Timberwolves | May 24, 2025 Saturday 8:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 143:101 | |||
Minnesota Timberwolves | May 26, 2025 Monday 8:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | 126:128 | |||
May 28, 2025 Wednesday 8:30 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 124:94 |
VENUE
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
VENUE
Wells Fargo Arena, Des Moines, IA
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Scotiabank Arena, Toronto, ON
VENUE
TD Garden, Boston, MA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Intuit Dome, Inglewood, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
State Farm Arena, Atlanta, GA
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Kia Center, Orlando, FL
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Footprint Center, Phoenix, AZ
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
VENUE
PHX Arena, Phoenix, AZ
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Kaseya Center, Miami, FL
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Barclays Center, Brooklyn, NY
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
VENUE
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.