Minnesota Timberwolves 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Minnesota Timberwolves game schedule in 2025
Showing 86 of 86 games
Visit the fan shop on Amazon!
Minnesota Timberwolves | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 4, 2025 Saturday 9:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Pechanga Arena, San Diego, CA | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Oct 7, 2025 Tuesday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Oct 9, 2025 Thursday 7:30 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Madison Square Garden, New York, NY | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Oct 13, 2025 Monday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Oct 16, 2025 Thursday 8:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | United Center, Chicago, IL | - : - | |||
Oct 17, 2025 Friday 7:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | - : - | |||
Oct 22, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Moda Center, Portland, OR | - : - | |||
Oct 24, 2025 Friday 10:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Oct 26, 2025 Sunday 7:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Oct 27, 2025 Monday 9:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Oct 29, 2025 Wednesday 9:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Nov 1, 2025 Saturday 6:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | - : - | |||
Nov 3, 2025 Monday 7:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | - : - | |||
Nov 5, 2025 Wednesday 7:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Madison Square Garden, New York, NY | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 7, 2025 Friday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Nov 9, 2025 Sunday 9:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | - : - | |||
Nov 10, 2025 Monday 9:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 14, 2025 Friday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 15, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 17, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 19, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Nov 21, 2025 Friday 9:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Nov 24, 2025 Monday 10:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | - : - | |||
Nov 26, 2025 Wednesday 7:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 29, 2025 Saturday 5:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Nov 30, 2025 Sunday 7:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Dec 2, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | - : - | |||
Dec 4, 2025 Thursday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 6, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 8, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 17, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 19, 2025 Friday 9:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 21, 2025 Sunday 7:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 23, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Dec 25, 2025 Thursday 10:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Ball Arena, Denver, CO | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Dec 27, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Dec 29, 2025 Monday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | United Center, Chicago, IL | - : - | |||
Dec 31, 2025 Wednesday 3:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | - : - | |||
Jan 3, 2026 Saturday 5:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Kaseya Center, Miami, FL | - : - | |||
Jan 4, 2026 Sunday 6:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Capital One Arena, Washington, DC | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 6, 2026 Tuesday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 8, 2026 Thursday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Jan 10, 2026 Saturday 1:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Rocket Arena, Cleveland, OH | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 11, 2026 Sunday 7:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Jan 13, 2026 Tuesday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | - : - | |||
Jan 16, 2026 Friday 9:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Toyota Center, Houston, TX | - : - | |||
Jan 17, 2026 Saturday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | - : - | |||
Jan 20, 2026 Tuesday 9:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 22, 2026 Thursday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 24, 2026 Saturday 5:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 26, 2026 Monday 9:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Jan 28, 2026 Wednesday 8:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Jan 29, 2026 Thursday 9:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Jan 31, 2026 Saturday 8:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | FedExForum, Memphis, TN | - : - | |||
Feb 2, 2026 Monday 9:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | FedExForum, Memphis, TN | - : - | |||
Feb 4, 2026 Wednesday 7:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 6, 2026 Friday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 8, 2026 Sunday 3:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 9, 2026 Monday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 11, 2026 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 20, 2026 Friday 7:30 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Feb 22, 2026 Sunday 7:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Feb 24, 2026 Tuesday 11:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Moda Center, Portland, OR | - : - | |||
Feb 26, 2026 Thursday 10:00 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | - : - | |||
Mar 1, 2026 Sunday 3:30 PM EST | Minnesota Timberwolves | Away | Ball Arena, Denver, CO | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 3, 2026 Tuesday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 5, 2026 Thursday 8:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 7, 2026 Saturday 3:00 PM EST | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Mar 10, 2026 Tuesday 11:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | - : - | |||
Mar 11, 2026 Wednesday 10:30 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | - : - | |||
Mar 13, 2026 Friday 10:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Mar 15, 2026 Sunday 1:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 17, 2026 Tuesday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 18, 2026 Wednesday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 20, 2026 Friday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Mar 22, 2026 Sunday 8:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | TD Garden, Boston, MA | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 25, 2026 Wednesday 9:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Mar 28, 2026 Saturday 8:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Mar 30, 2026 Monday 8:30 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | - : - | |||
Apr 2, 2026 Thursday 7:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | - : - | |||
Apr 3, 2026 Friday 7:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Apr 5, 2026 Sunday 7:00 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Apr 7, 2026 Tuesday 8:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | - : - | |||
Apr 8, 2026 Wednesday 7:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Kia Center, Orlando, FL | - : - | |||
Apr 10, 2026 Friday 8:00 PM EDT | Minnesota Timberwolves | Away | Toyota Center, Houston, TX | - : - | |||
Minnesota Timberwolves | Apr 12, 2026 Sunday 8:30 PM EDT | Home | Target Center, Minneapolis, MN | - : - |
VENUE
Pechanga Arena, San Diego, CA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
Minnesota Timberwolves
- : -
Guangzhou Loong-Lions
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Barclays Center, Brooklyn, NY
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
PHX Arena, Phoenix, AZ
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
State Farm Arena, Atlanta, GA
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Rocket Arena, Cleveland, OH
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Scotiabank Arena, Toronto, ON
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Intuit Dome, Inglewood, CA
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Intuit Dome, Inglewood, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
TD Garden, Boston, MA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
VENUE
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Kia Center, Orlando, FL
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.