Oklahoma City Thunder 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Oklahoma City Thunder game schedule in 2025
Showing 111 of 111 games
Visit the fan shop on Amazon!
Oklahoma City Thunder | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 7, 2024 Monday 8:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 107:112 | |||
Oklahoma City Thunder | Oct 9, 2024 Wednesday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Oct 10, 2024 Thursday 8:00 PM EDT | Home | BOK Center, Tulsa, OK | 117:89 | |||
Oct 15, 2024 Tuesday 9:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Ball Arena, Denver, CO | 94:124 | |||
Oklahoma City Thunder | Oct 17, 2024 Thursday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 104:99 | |||
Oct 24, 2024 Thursday 10:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Ball Arena, Denver, CO | 87:102 | |||
Oct 26, 2024 Saturday 8:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | United Center, Chicago, IL | 95:114 | |||
Oklahoma City Thunder | Oct 27, 2024 Sunday 7:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 128:104 | |||
Oklahoma City Thunder | Oct 30, 2024 Wednesday 9:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 105:93 | |||
Nov 1, 2024 Friday 10:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Moda Center, Portland, OR | 114:137 | |||
Nov 2, 2024 Saturday 10:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 92:105 | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 4, 2024 Monday 9:15 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 102:86 | |||
Nov 6, 2024 Wednesday 9:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Ball Arena, Denver, CO | 124:122 | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 8, 2024 Friday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 126:107 | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 10, 2024 Sunday 7:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 116:127 | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 11, 2024 Monday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 134:128 | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 13, 2024 Wednesday 7:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 106:88 | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 15, 2024 Friday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 99:83 | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 17, 2024 Sunday 7:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 119:121 | |||
Nov 19, 2024 Tuesday 9:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 110:104 | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 20, 2024 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 109:99 | |||
Nov 25, 2024 Monday 10:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 109:130 | |||
Nov 27, 2024 Wednesday 10:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 101:105 | |||
Nov 29, 2024 Friday 10:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 93:101 | |||
Dec 1, 2024 Sunday 7:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Toyota Center, Houston, TX | 119:116 | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 3, 2024 Tuesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 133:106 | |||
Dec 5, 2024 Thursday 7:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 92:129 | |||
Dec 7, 2024 Saturday 7:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 109:119 | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 10, 2024 Tuesday 9:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 118:104 | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 14, 2024 Saturday 8:30 PM EST | Home | T-Mobile Arena, Las Vegas, NV | 111:96 | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 17, 2024 Tuesday 8:30 PM EST | Home | T-Mobile Arena, Las Vegas, NV | 81:97 | |||
Dec 19, 2024 Thursday 7:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Kia Center, Orlando, FL | 99:105 | |||
Dec 20, 2024 Friday 8:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Kaseya Center, Miami, FL | 97:104 | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 23, 2024 Monday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 123:105 | |||
Dec 26, 2024 Thursday 7:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 114:120 | |||
Dec 28, 2024 Saturday 6:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | 94:106 | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 29, 2024 Sunday 7:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 130:106 | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 31, 2024 Tuesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 113:105 | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 2, 2025 Thursday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 116:98 | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 3, 2025 Friday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 117:107 | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 5, 2025 Sunday 3:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 105:92 | |||
Jan 8, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH | 129:122 | |||
Jan 10, 2025 Friday 7:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 101:126 | |||
Jan 12, 2025 Sunday 6:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 95:136 | |||
Jan 14, 2025 Tuesday 7:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 102:118 | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 16, 2025 Thursday 7:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 134:114 | |||
Jan 17, 2025 Friday 8:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 106:98 | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 19, 2025 Sunday 7:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 127:101 | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 22, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 123:114 | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 23, 2025 Thursday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 115:121 | |||
Jan 26, 2025 Sunday 6:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Moda Center, Portland, OR | 108:118 | |||
Jan 29, 2025 Wednesday 10:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 116:109 | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 1, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 144:110 | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 3, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 125:96 | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 5, 2025 Wednesday 9:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 140:109 | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 7, 2025 Friday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 121:109 | |||
Feb 8, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | FedExForum, Memphis, TN | 112:125 | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 10, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 137:101 | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 12, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 115:101 | |||
Feb 13, 2025 Thursday 8:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 116:101 | |||
Feb 21, 2025 Friday 9:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 107:130 | |||
Feb 23, 2025 Sunday 9:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 123:130 | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 24, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Feb 26, 2025 Wednesday 7:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | 121:129 | |||
Feb 28, 2025 Friday 7:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 119:135 | |||
Mar 2, 2025 Sunday 7:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 132:146 | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 3, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 137:128 | |||
Mar 5, 2025 Wednesday 9:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | FedExForum, Memphis, TN | 103:120 | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 7, 2025 Friday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 107:89 | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 9, 2025 Sunday 1:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 127:103 | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 10, 2025 Monday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 127:140 | |||
Mar 12, 2025 Wednesday 7:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | TD Garden, Boston, MA | 112:118 | |||
Mar 15, 2025 Saturday 7:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 107:113 | |||
Mar 16, 2025 Sunday 9:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 105:121 | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 19, 2025 Wednesday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 133:100 | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 21, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 141:106 | |||
Mar 23, 2025 Sunday 9:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 101:103 | |||
Mar 25, 2025 Tuesday 10:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 105:121 | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 27, 2025 Thursday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 125:104 | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 29, 2025 Saturday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 132:111 | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 31, 2025 Monday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 145:117 | |||
Oklahoma City Thunder | Apr 2, 2025 Wednesday 9:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 119:103 | |||
Apr 4, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Toyota Center, Houston, TX | 125:111 | |||
Oklahoma City Thunder | Apr 6, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 99:126 | |||
Oklahoma City Thunder | Apr 8, 2025 Tuesday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 136:120 | |||
Apr 9, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | PHX Arena, Phoenix, AZ | 112:125 | |||
Apr 11, 2025 Friday 9:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 111:145 | |||
Apr 13, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 100:115 | |||
Oklahoma City Thunder | Apr 20, 2025 Sunday 1:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 131:80 | |||
Oklahoma City Thunder | Apr 22, 2025 Tuesday 7:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 118:99 | |||
Apr 24, 2025 Thursday 9:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | FedExForum, Memphis, TN | 108:114 | |||
Apr 26, 2025 Saturday 3:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | FedExForum, Memphis, TN | 115:117 | |||
Oklahoma City Thunder | May 5, 2025 Monday 9:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 119:121 | |||
Oklahoma City Thunder | May 7, 2025 Wednesday 9:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 149:106 | |||
May 9, 2025 Friday 10:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Ball Arena, Denver, CO | - : - | |||
May 11, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Ball Arena, Denver, CO | 87:92 | |||
Oklahoma City Thunder | May 13, 2025 Tuesday 9:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 112:105 | |||
May 15, 2025 Thursday 8:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Ball Arena, Denver, CO | 119:107 | |||
Oklahoma City Thunder | May 18, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 125:93 | |||
Oklahoma City Thunder | May 20, 2025 Tuesday 8:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 114:88 | |||
Oklahoma City Thunder | May 22, 2025 Thursday 8:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 118:103 | |||
May 24, 2025 Saturday 8:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 143:101 | |||
May 26, 2025 Monday 8:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 126:128 | |||
Oklahoma City Thunder | May 28, 2025 Wednesday 8:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 124:94 | |||
Oklahoma City Thunder | Jun 5, 2025 Thursday 8:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 110:111 | |||
Oklahoma City Thunder | Jun 8, 2025 Sunday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 123:107 | |||
Jun 11, 2025 Wednesday 8:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | - : - | |||
Jun 13, 2025 Friday 8:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Jun 16, 2025 Monday 8:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Jun 19, 2025 Thursday 8:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Jun 22, 2025 Sunday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - |
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
BOK Center, Tulsa, OK
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Intuit Dome, Inglewood, CA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Scotiabank Arena, Toronto, ON
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
T-Mobile Arena, Las Vegas, NV
VENUE
T-Mobile Arena, Las Vegas, NV
VENUE
Kia Center, Orlando, FL
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Barclays Center, Brooklyn, NY
VENUE
State Farm Arena, Atlanta, GA
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
TD Garden, Boston, MA
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
VENUE
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Intuit Dome, Inglewood, CA
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
PHX Arena, Phoenix, AZ
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.