Oklahoma City Thunder 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Oklahoma City Thunder game schedule in 2025
Showing 86 of 86 games
Visit the fan shop on Amazon!
Oklahoma City Thunder | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 5, 2025 Sunday 5:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | North Charleston Coliseum, Charleston, SC | - : - | |||
Oct 6, 2025 Monday 8:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Dickies Arena, Fort Worth, TX | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Oct 9, 2025 Thursday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oct 11, 2025 Saturday 7:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | - : - | |||
Oct 14, 2025 Tuesday 8:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Oct 17, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Oct 21, 2025 Tuesday 7:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oct 23, 2025 Thursday 7:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | - : - | |||
Oct 25, 2025 Saturday 7:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | - : - | |||
Oct 27, 2025 Monday 8:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Oct 28, 2025 Tuesday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Oct 30, 2025 Thursday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 2, 2025 Sunday 3:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Nov 4, 2025 Tuesday 11:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | - : - | |||
Nov 5, 2025 Wednesday 10:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Moda Center, Portland, OR | - : - | |||
Nov 7, 2025 Friday 10:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | - : - | |||
Nov 9, 2025 Sunday 6:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | FedExForum, Memphis, TN | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 11, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 12, 2025 Wednesday 9:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Nov 15, 2025 Saturday 7:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | - : - | |||
Nov 17, 2025 Monday 8:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 19, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Nov 21, 2025 Friday 10:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 23, 2025 Sunday 7:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 26, 2025 Wednesday 7:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Nov 28, 2025 Friday 9:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Nov 30, 2025 Sunday 6:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Moda Center, Portland, OR | - : - | |||
Dec 2, 2025 Tuesday 11:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 5, 2025 Friday 9:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Dec 7, 2025 Sunday 8:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 17, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Dec 19, 2025 Friday 9:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 22, 2025 Monday 9:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Dec 23, 2025 Tuesday 8:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 25, 2025 Thursday 2:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 28, 2025 Sunday 3:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 29, 2025 Monday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Dec 31, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Jan 2, 2026 Friday 10:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Jan 4, 2026 Sunday 8:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 5, 2026 Monday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 7, 2026 Wednesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Jan 9, 2026 Friday 8:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | FedExForum, Memphis, TN | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 11, 2026 Sunday 7:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 13, 2026 Tuesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Jan 15, 2026 Thursday 7:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Toyota Center, Houston, TX | - : - | |||
Jan 17, 2026 Saturday 8:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Kaseya Center, Miami, FL | - : - | |||
Jan 19, 2026 Monday 2:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Rocket Arena, Cleveland, OH | - : - | |||
Jan 21, 2026 Wednesday 9:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 23, 2026 Friday 9:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 25, 2026 Sunday 7:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Jan 27, 2026 Tuesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Jan 29, 2026 Thursday 9:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Feb 1, 2026 Sunday 9:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Ball Arena, Denver, CO | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 3, 2026 Tuesday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Feb 4, 2026 Wednesday 9:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 7, 2026 Saturday 3:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Feb 9, 2026 Monday 10:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | - : - | |||
Feb 11, 2026 Wednesday 9:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 12, 2026 Thursday 7:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 20, 2026 Friday 8:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 22, 2026 Sunday 1:00 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Feb 24, 2026 Tuesday 7:30 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | - : - | |||
Feb 25, 2026 Wednesday 7:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Feb 27, 2026 Friday 9:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Mar 1, 2026 Sunday 8:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | - : - | |||
Mar 3, 2026 Tuesday 8:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | United Center, Chicago, IL | - : - | |||
Mar 4, 2026 Wednesday 7:00 PM EST | Oklahoma City Thunder | Away | Madison Square Garden, New York, NY | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 7, 2026 Saturday 8:30 PM EST | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 9, 2026 Monday 7:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 12, 2026 Thursday 9:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 15, 2026 Sunday 1:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Mar 17, 2026 Tuesday 7:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Kia Center, Orlando, FL | - : - | |||
Mar 18, 2026 Wednesday 7:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | - : - | |||
Mar 21, 2026 Saturday 5:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Capital One Arena, Washington, DC | - : - | |||
Mar 23, 2026 Monday 7:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | - : - | |||
Mar 25, 2026 Wednesday 7:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | TD Garden, Boston, MA | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 27, 2026 Friday 8:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 29, 2026 Sunday 7:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Mar 30, 2026 Monday 9:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Apr 2, 2026 Thursday 7:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Apr 5, 2026 Sunday 7:00 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Apr 7, 2026 Tuesday 10:30 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | - : - | |||
Apr 8, 2026 Wednesday 10:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | - : - | |||
Apr 10, 2026 Friday 10:00 PM EDT | Oklahoma City Thunder | Away | Ball Arena, Denver, CO | - : - | |||
Oklahoma City Thunder | Apr 12, 2026 Sunday 8:30 PM EDT | Home | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - |
VENUE
North Charleston Coliseum, Charleston, SC
VENUE
Dickies Arena, Fort Worth, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
State Farm Arena, Atlanta, GA
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Intuit Dome, Inglewood, CA
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
FedExForum, Memphis, TN
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Toyota Center, Houston, TX
VENUE
Rocket Arena, Cleveland, OH
VENUE
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Scotiabank Arena, Toronto, ON
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
United Center, Chicago, IL
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Kia Center, Orlando, FL
VENUE
Barclays Center, Brooklyn, NY
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
VENUE
TD Garden, Boston, MA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Intuit Dome, Inglewood, CA
VENUE
Ball Arena, Denver, CO
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.