Orlando Magic 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Orlando Magic game schedule in 2025
Showing 91 of 91 games
Visit the fan shop on Amazon!
Orlando Magic | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 7, 2024 Monday 1:30 PM EDT | Orlando Magic | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 106:104 | |||
Oct 9, 2024 Wednesday 8:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 107:97 | |||
Orlando Magic | Oct 18, 2024 Friday 7:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 114:99 | |||
Oct 23, 2024 Wednesday 7:30 PM EDT | Orlando Magic | Away | Kaseya Center, Miami, FL | 97:116 | |||
Orlando Magic | Oct 25, 2024 Friday 7:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 116:101 | |||
Oct 26, 2024 Saturday 8:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | FedExForum, Memphis, TN | 124:111 | |||
Orlando Magic | Oct 28, 2024 Monday 7:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 119:115 | |||
Oct 30, 2024 Wednesday 8:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | United Center, Chicago, IL | 102:99 | |||
Nov 1, 2024 Friday 7:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH | 120:109 | |||
Nov 3, 2024 Sunday 7:30 PM EST | Orlando Magic | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 108:85 | |||
Nov 4, 2024 Monday 9:15 PM EST | Orlando Magic | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 102:86 | |||
Nov 6, 2024 Wednesday 7:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 118:111 | |||
Orlando Magic | Nov 8, 2024 Friday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 115:88 | |||
Orlando Magic | Nov 10, 2024 Sunday 6:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 121:94 | |||
Orlando Magic | Nov 12, 2024 Tuesday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 114:89 | |||
Orlando Magic | Nov 13, 2024 Wednesday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 94:90 | |||
Orlando Magic | Nov 15, 2024 Friday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 98:86 | |||
Nov 18, 2024 Monday 9:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Footprint Center, Phoenix, AZ | 99:109 | |||
Nov 20, 2024 Wednesday 10:30 PM EST | Orlando Magic | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 104:93 | |||
Nov 21, 2024 Thursday 10:30 PM EST | Orlando Magic | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 118:119 | |||
Orlando Magic | Nov 23, 2024 Saturday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 111:100 | |||
Nov 25, 2024 Monday 7:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | 84:95 | |||
Orlando Magic | Nov 27, 2024 Wednesday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 133:119 | |||
Nov 29, 2024 Friday 7:30 PM EST | Orlando Magic | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | 100:123 | |||
Dec 1, 2024 Sunday 3:30 PM EST | Orlando Magic | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | 92:100 | |||
Dec 3, 2024 Tuesday 7:30 PM EST | Orlando Magic | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 121:106 | |||
Dec 4, 2024 Wednesday 7:30 PM EST | Orlando Magic | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 102:106 | |||
Dec 6, 2024 Friday 7:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 102:94 | |||
Orlando Magic | Dec 8, 2024 Sunday 6:30 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 115:110 | |||
Dec 10, 2024 Tuesday 7:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 114:109 | |||
Orlando Magic | Dec 15, 2024 Sunday 6:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 91:100 | |||
Orlando Magic | Dec 19, 2024 Thursday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 99:105 | |||
Orlando Magic | Dec 21, 2024 Saturday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 121:114 | |||
Orlando Magic | Dec 23, 2024 Monday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 108:104 | |||
Orlando Magic | Dec 26, 2024 Thursday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 88:89 | |||
Orlando Magic | Dec 27, 2024 Friday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 85:108 | |||
Orlando Magic | Dec 29, 2024 Sunday 3:30 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 102:101 | |||
Jan 1, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 105:96 | |||
Jan 3, 2025 Friday 7:30 PM EST | Orlando Magic | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 97:106 | |||
Orlando Magic | Jan 5, 2025 Sunday 6:30 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 92:105 | |||
Jan 6, 2025 Monday 7:30 PM EST | Orlando Magic | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 94:103 | |||
Orlando Magic | Jan 9, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 89:104 | |||
Orlando Magic | Jan 10, 2025 Friday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 106:109 | |||
Orlando Magic | Jan 12, 2025 Sunday 6:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 104:99 | |||
Jan 15, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 122:93 | |||
Jan 17, 2025 Friday 7:00 PM EST | Orlando Magic | Away | TD Garden, Boston, MA | 121:94 | |||
Orlando Magic | Jan 19, 2025 Sunday 6:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 100:113 | |||
Jan 21, 2025 Tuesday 7:30 PM EST | Orlando Magic | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 109:93 | |||
Orlando Magic | Jan 23, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 79:101 | |||
Orlando Magic | Jan 25, 2025 Saturday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 121:113 | |||
Jan 27, 2025 Monday 7:30 PM EST | Orlando Magic | Away | Kaseya Center, Miami, FL | - : - | |||
Jan 30, 2025 Thursday 10:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Moda Center, Portland, OR | 119:90 | |||
Feb 1, 2025 Saturday 5:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 113:99 | |||
Feb 3, 2025 Monday 10:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 104:99 | |||
Feb 5, 2025 Wednesday 10:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 111:130 | |||
Feb 6, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Ball Arena, Denver, CO | 112:90 | |||
Orlando Magic | Feb 8, 2025 Saturday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 112:111 | |||
Orlando Magic | Feb 10, 2025 Monday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 106:112 | |||
Orlando Magic | Feb 12, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 102:86 | |||
Feb 20, 2025 Thursday 7:30 PM EST | Orlando Magic | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 108:114 | |||
Orlando Magic | Feb 21, 2025 Friday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 104:105 | |||
Orlando Magic | Feb 23, 2025 Sunday 6:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 110:90 | |||
Orlando Magic | Feb 25, 2025 Tuesday 7:30 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 82:122 | |||
Orlando Magic | Feb 27, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 115:121 | |||
Orlando Magic | Mar 2, 2025 Sunday 6:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 102:104 | |||
Orlando Magic | Mar 4, 2025 Tuesday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 113:114 | |||
Orlando Magic | Mar 6, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Home | Kia Center, Orlando, FL | 123:125 | |||
Mar 8, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Orlando Magic | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 109:111 | |||
Mar 10, 2025 Monday 8:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | Toyota Center, Houston, TX | 97:84 | |||
Mar 13, 2025 Thursday 8:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 93:113 | |||
Mar 14, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 118:111 | |||
Mar 16, 2025 Sunday 1:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | Rocket Arena, Cleveland, OH | 103:108 | |||
Orlando Magic | Mar 19, 2025 Wednesday 7:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 108:116 | |||
Mar 21, 2025 Friday 7:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 105:120 | |||
Orlando Magic | Mar 24, 2025 Monday 7:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 118:106 | |||
Mar 25, 2025 Tuesday 7:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | 104:111 | |||
Orlando Magic | Mar 27, 2025 Thursday 7:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 92:101 | |||
Orlando Magic | Mar 29, 2025 Saturday 5:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 121:91 | |||
Orlando Magic | Mar 31, 2025 Monday 7:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 87:96 | |||
Apr 1, 2025 Tuesday 8:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 105:116 | |||
Apr 3, 2025 Thursday 7:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 97:109 | |||
Orlando Magic | Apr 8, 2025 Tuesday 7:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 119:112 | |||
Orlando Magic | Apr 9, 2025 Wednesday 7:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 96:76 | |||
Apr 11, 2025 Friday 7:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 115:129 | |||
Apr 13, 2025 Sunday 1:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 117:105 | |||
Orlando Magic | Apr 15, 2025 Tuesday 7:30 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 120:95 | |||
Apr 20, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Orlando Magic | Away | TD Garden, Boston, MA | 103:86 | |||
Apr 23, 2025 Wednesday 7:00 PM EDT | Orlando Magic | Away | TD Garden, Boston, MA | 109:100 | |||
Orlando Magic | Apr 25, 2025 Friday 7:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 95:93 | |||
Orlando Magic | Apr 27, 2025 Sunday 7:00 PM EDT | Home | Kia Center, Orlando, FL | 98:107 | |||
Apr 29, 2025 Tuesday 8:30 PM EDT | Orlando Magic | Away | TD Garden, Boston, MA | 120:89 |
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Kia Center, Orlando, FL
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
VENUE
Kia Center, Orlando, FL
VENUE
Little Caesars Arena, Detroit, MI
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
VENUE
Kia Center, Orlando, FL
VENUE
Kia Center, Orlando, FL
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Golden 1 Center, Sacramento, CA
VENUE
Kia Center, Orlando, FL
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Rocket Arena, Cleveland, OH
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.