Phoenix Suns 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Phoenix Suns game schedule in 2025
Showing 87 of 87 games
Shop your favorite teams on Amazon!
Phoenix Suns | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2024 Sunday 9:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Acrisure Arena, Palm Desert, CA | 114:118 | |||
Oct 8, 2024 Tuesday 7:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Breslin Center, East Lansing, MI | 97:105 | |||
Phoenix Suns | Oct 11, 2024 Friday 10:00 PM EDT | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 91:109 | |||
Oct 13, 2024 Sunday 8:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Ball Arena, Denver, CO | 114:118 | |||
Phoenix Suns | Oct 17, 2024 Thursday 10:00 PM EDT | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | - : - | |||
Oct 23, 2024 Wednesday 10:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | - : - | |||
Oct 25, 2024 Friday 10:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 123:116 | |||
Phoenix Suns | Oct 26, 2024 Saturday 10:00 PM EDT | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 114:102 | |||
Phoenix Suns | Oct 28, 2024 Monday 10:00 PM EDT | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 109:105 | |||
Oct 31, 2024 Thursday 10:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 119:125 | |||
Phoenix Suns | Nov 2, 2024 Saturday 10:00 PM EDT | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 103:97 | |||
Phoenix Suns | Nov 4, 2024 Monday 10:15 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 118:116 | |||
Phoenix Suns | Nov 6, 2024 Wednesday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 115:112 | |||
Nov 8, 2024 Friday 7:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 113:114 | |||
Phoenix Suns | Nov 10, 2024 Sunday 8:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | - : - | |||
Nov 12, 2024 Tuesday 9:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 112:120 | |||
Nov 13, 2024 Wednesday 10:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 127:104 | |||
Nov 15, 2024 Friday 8:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 99:83 | |||
Nov 17, 2024 Sunday 3:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 120:117 | |||
Phoenix Suns | Nov 18, 2024 Monday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 99:109 | |||
Phoenix Suns | Nov 20, 2024 Wednesday 10:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 122:138 | |||
Phoenix Suns | Nov 26, 2024 Tuesday 10:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 127:100 | |||
Phoenix Suns | Nov 27, 2024 Wednesday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 117:127 | |||
Phoenix Suns | Nov 30, 2024 Saturday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 113:105 | |||
Phoenix Suns | Dec 3, 2024 Tuesday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 104:93 | |||
Dec 5, 2024 Thursday 8:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 126:124 | |||
Dec 7, 2024 Saturday 8:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Kaseya Center, Miami, FL | 121:111 | |||
Dec 8, 2024 Sunday 6:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Kia Center, Orlando, FL | 115:110 | |||
Dec 13, 2024 Friday 9:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | 126:134 | |||
Phoenix Suns | Dec 15, 2024 Sunday 8:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 116:109 | |||
Phoenix Suns | Dec 19, 2024 Thursday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 111:120 | |||
Phoenix Suns | Dec 21, 2024 Saturday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 125:133 | |||
Dec 23, 2024 Monday 10:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Ball Arena, Denver, CO | 117:90 | |||
Phoenix Suns | Dec 25, 2024 Wednesday 10:30 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 110:100 | |||
Phoenix Suns | Dec 27, 2024 Friday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 89:98 | |||
Dec 28, 2024 Saturday 8:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 109:105 | |||
Phoenix Suns | Dec 31, 2024 Tuesday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 112:117 | |||
Jan 4, 2025 Saturday 7:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 126:108 | |||
Jan 6, 2025 Monday 7:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 99:109 | |||
Jan 7, 2025 Tuesday 7:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | 115:104 | |||
Phoenix Suns | Jan 9, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 123:115 | |||
Phoenix Suns | Jan 11, 2025 Saturday 5:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 114:106 | |||
Phoenix Suns | Jan 12, 2025 Sunday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 120:113 | |||
Jan 14, 2025 Tuesday 7:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 122:117 | |||
Jan 16, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 123:130 | |||
Jan 18, 2025 Saturday 4:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 121:125 | |||
Jan 20, 2025 Monday 3:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH | 118:92 | |||
Jan 22, 2025 Wednesday 7:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | 84:108 | |||
Phoenix Suns | Jan 25, 2025 Saturday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 119:109 | |||
Phoenix Suns | Jan 27, 2025 Monday 9:30 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 111:109 | |||
Phoenix Suns | Jan 29, 2025 Wednesday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 113:121 | |||
Jan 31, 2025 Friday 10:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 105:130 | |||
Feb 1, 2025 Saturday 10:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Moda Center, Portland, OR | 127:108 | |||
Feb 3, 2025 Monday 10:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Moda Center, Portland, OR | - : - | |||
Feb 5, 2025 Wednesday 9:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 140:109 | |||
Phoenix Suns | Feb 7, 2025 Friday 10:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Feb 8, 2025 Saturday 9:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 105:122 | |||
Phoenix Suns | Feb 11, 2025 Tuesday 10:00 PM EST | Home | Footprint Center, Phoenix, AZ | 112:119 | |||
Feb 12, 2025 Wednesday 8:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Toyota Center, Houston, TX | 119:111 | |||
Feb 20, 2025 Thursday 9:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Moody Center, Austin, TX | 120:109 | |||
Feb 22, 2025 Saturday 5:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | United Center, Chicago, IL | 117:121 | |||
Feb 23, 2025 Sunday 6:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 127:109 | |||
Feb 25, 2025 Tuesday 8:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | FedExForum, Memphis, TN | - : - | |||
Phoenix Suns | Feb 27, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 116:124 | |||
Phoenix Suns | Feb 28, 2025 Friday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 125:108 | |||
Phoenix Suns | Mar 2, 2025 Sunday 9:30 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 98:116 | |||
Phoenix Suns | Mar 4, 2025 Tuesday 10:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 119:117 | |||
Mar 7, 2025 Friday 10:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Ball Arena, Denver, CO | - : - | |||
Mar 9, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 116:125 | |||
Mar 10, 2025 Monday 8:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | FedExForum, Memphis, TN | 120:118 | |||
Mar 12, 2025 Wednesday 8:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Toyota Center, Houston, TX | 111:104 | |||
Phoenix Suns | Mar 14, 2025 Friday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 122:106 | |||
Mar 16, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 107:96 | |||
Phoenix Suns | Mar 17, 2025 Monday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 129:89 | |||
Phoenix Suns | Mar 19, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 127:121 | |||
Phoenix Suns | Mar 21, 2025 Friday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 123:112 | |||
Phoenix Suns | Mar 24, 2025 Monday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 108:106 | |||
Phoenix Suns | Mar 26, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 102:132 | |||
Mar 28, 2025 Friday 8:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 124:109 | |||
Phoenix Suns | Mar 30, 2025 Sunday 9:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 109:148 | |||
Apr 1, 2025 Tuesday 7:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 133:123 | |||
Apr 4, 2025 Friday 7:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | TD Garden, Boston, MA | 123:103 | |||
Apr 6, 2025 Sunday 7:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 112:98 | |||
Phoenix Suns | Apr 8, 2025 Tuesday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 95:133 | |||
Phoenix Suns | Apr 9, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | 112:125 | |||
Phoenix Suns | Apr 11, 2025 Friday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Apr 13, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | - : - |
Oct 6, 2024
Sunday
9:30 PM EDT
Away
VENUE
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
Oct 8, 2024
Tuesday
7:00 PM EDT
Away
Oct 11, 2024
Friday
10:00 PM EDT
Home
Oct 13, 2024
Sunday
8:30 PM EDT
Away
Oct 17, 2024
Thursday
10:00 PM EDT
Home
Oct 23, 2024
Wednesday
10:00 PM EDT
Away
Oct 25, 2024
Friday
10:00 PM EDT
Away
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Oct 26, 2024
Saturday
10:00 PM EDT
Home
Oct 28, 2024
Monday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Footprint Center, Phoenix, AZ
Oct 31, 2024
Thursday
10:30 PM EDT
Away
Nov 2, 2024
Saturday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
Footprint Center, Phoenix, AZ
Nov 4, 2024
Monday
10:15 PM EST
Home
VENUE
Footprint Center, Phoenix, AZ
Nov 6, 2024
Wednesday
9:00 PM EST
Home
Nov 8, 2024
Friday
7:30 PM EST
Away
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
Nov 10, 2024
Sunday
8:00 PM EST
Home
Nov 12, 2024
Tuesday
9:00 PM EST
Away
Nov 13, 2024
Wednesday
10:00 PM EST
Away
Nov 15, 2024
Friday
8:00 PM EST
Away
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
Nov 17, 2024
Sunday
3:30 PM EST
Away
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
Nov 18, 2024
Monday
9:00 PM EST
Home
Nov 20, 2024
Wednesday
10:00 PM EST
Home
Nov 26, 2024
Tuesday
10:00 PM EST
Home
VENUE
Footprint Center, Phoenix, AZ
Nov 27, 2024
Wednesday
9:00 PM EST
Home
Nov 30, 2024
Saturday
9:00 PM EST
Home
VENUE
Footprint Center, Phoenix, AZ
Dec 3, 2024
Tuesday
9:00 PM EST
Home
Dec 5, 2024
Thursday
8:00 PM EST
Away
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
Dec 7, 2024
Saturday
8:00 PM EST
Away
Dec 8, 2024
Sunday
6:30 PM EST
Away
Dec 13, 2024
Friday
9:30 PM EST
Away
Dec 15, 2024
Sunday
8:00 PM EST
Home
VENUE
Footprint Center, Phoenix, AZ
Dec 19, 2024
Thursday
9:00 PM EST
Home
Dec 21, 2024
Saturday
9:00 PM EST
Home
Dec 23, 2024
Monday
10:00 PM EST
Away
Dec 25, 2024
Wednesday
10:30 PM EST
Home
Dec 27, 2024
Friday
9:00 PM EST
Home
Dec 28, 2024
Saturday
8:30 PM EST
Away
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Dec 31, 2024
Tuesday
9:00 PM EST
Home
Jan 4, 2025
Saturday
7:00 PM EST
Away
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
Jan 6, 2025
Monday
7:00 PM EST
Away
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
Jan 7, 2025
Tuesday
7:00 PM EST
Away
VENUE
Spectrum Center, Charlotte, NC
Jan 9, 2025
Thursday
9:00 PM EST
Home
Jan 11, 2025
Saturday
5:00 PM EST
Home
Jan 12, 2025
Sunday
9:00 PM EST
Home
Jan 14, 2025
Tuesday
7:30 PM EST
Away
Jan 16, 2025
Thursday
7:00 PM EST
Away
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
Jan 18, 2025
Saturday
4:00 PM EST
Away
Jan 20, 2025
Monday
3:30 PM EST
Away
VENUE
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
Jan 22, 2025
Wednesday
7:30 PM EST
Away
Jan 25, 2025
Saturday
9:00 PM EST
Home
VENUE
Footprint Center, Phoenix, AZ
Jan 27, 2025
Monday
9:30 PM EST
Home
Jan 29, 2025
Wednesday
9:00 PM EST
Home
VENUE
Footprint Center, Phoenix, AZ
Jan 31, 2025
Friday
10:00 PM EST
Away
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Feb 1, 2025
Saturday
10:00 PM EST
Away
VENUE
Moda Center, Portland, OR
Feb 3, 2025
Monday
10:00 PM EST
Away
VENUE
Moda Center, Portland, OR
Feb 5, 2025
Wednesday
9:30 PM EST
Away
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
Feb 7, 2025
Friday
10:00 PM EST
Home
Feb 8, 2025
Saturday
9:00 PM EST
Home
Feb 11, 2025
Tuesday
10:00 PM EST
Home
Feb 12, 2025
Wednesday
8:30 PM EST
Away
Feb 20, 2025
Thursday
9:30 PM EST
Away
Feb 22, 2025
Saturday
5:00 PM EST
Away
Feb 23, 2025
Sunday
6:00 PM EST
Away
Feb 25, 2025
Tuesday
8:00 PM EST
Away
Feb 27, 2025
Thursday
9:00 PM EST
Home
Feb 28, 2025
Friday
9:00 PM EST
Home
Mar 2, 2025
Sunday
9:30 PM EST
Home
VENUE
PHX Arena, Phoenix, AZ
Mar 4, 2025
Tuesday
10:00 PM EST
Home
Mar 7, 2025
Friday
10:00 PM EST
Away
Mar 9, 2025
Sunday
3:30 PM EDT
Away
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
Mar 10, 2025
Monday
8:00 PM EDT
Away
Mar 12, 2025
Wednesday
8:00 PM EDT
Away
Mar 14, 2025
Friday
10:00 PM EDT
Home
Mar 16, 2025
Sunday
3:30 PM EDT
Away
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Mar 17, 2025
Monday
10:00 PM EDT
Home
Mar 19, 2025
Wednesday
10:00 PM EDT
Home
Mar 21, 2025
Friday
10:00 PM EDT
Home
Mar 24, 2025
Monday
10:00 PM EDT
Home
Mar 26, 2025
Wednesday
10:00 PM EDT
Home
Mar 28, 2025
Friday
8:00 PM EDT
Away
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
Mar 30, 2025
Sunday
9:00 PM EDT
Home
Apr 1, 2025
Tuesday
7:30 PM EDT
Away
Apr 4, 2025
Friday
7:30 PM EDT
Away
Apr 6, 2025
Sunday
7:00 PM EDT
Away
VENUE
Madison Square Garden, New York, NY
Apr 8, 2025
Tuesday
10:00 PM EDT
Home
Apr 9, 2025
Wednesday
10:00 PM EDT
Home
VENUE
PHX Arena, Phoenix, AZ
Apr 11, 2025
Friday
10:00 PM EDT
Home
Apr 13, 2025
Sunday
3:30 PM EDT
Away
/NBA/Phoenix Suns
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.