Phoenix Suns 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Phoenix Suns game schedule in 2025
Showing 84 of 84 games
Visit the fan shop on Amazon!
Phoenix Suns | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 Friday 10:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Acrisure Arena, Palm Desert, CA | - : - | |||
Oct 10, 2025 Friday 8:00 AM EDT | Phoenix Suns | Away | Venetian Arena, Macao, China | - : - | |||
Phoenix Suns | Oct 12, 2025 Sunday 7:00 AM EDT | Home | Venetian Arena, Macao, China | - : - | |||
Phoenix Suns | Oct 14, 2025 Tuesday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Oct 22, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Oct 24, 2025 Friday 10:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | - : - | |||
Oct 25, 2025 Saturday 9:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Ball Arena, Denver, CO | - : - | |||
Oct 27, 2025 Monday 9:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Delta Center, Salt Lake City, UT | - : - | |||
Phoenix Suns | Oct 29, 2025 Wednesday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Oct 31, 2025 Friday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Nov 2, 2025 Sunday 8:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Nov 4, 2025 Tuesday 10:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Phoenix Suns | Nov 6, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Nov 8, 2025 Saturday 10:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | - : - | |||
Phoenix Suns | Nov 10, 2025 Monday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Nov 12, 2025 Wednesday 8:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | - : - | |||
Phoenix Suns | Nov 13, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Nov 16, 2025 Sunday 8:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Nov 18, 2025 Tuesday 11:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Moda Center, Portland, OR | - : - | |||
Phoenix Suns | Nov 21, 2025 Friday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Nov 23, 2025 Sunday 8:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Nov 24, 2025 Monday 9:30 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Nov 26, 2025 Wednesday 10:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | - : - | |||
Nov 28, 2025 Friday 9:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - | |||
Phoenix Suns | Nov 29, 2025 Saturday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Dec 1, 2025 Monday 10:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | - : - | |||
Dec 5, 2025 Friday 8:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Toyota Center, Houston, TX | - : - | |||
Dec 8, 2025 Monday 8:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Phoenix Suns | Dec 18, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Dec 20, 2025 Saturday 8:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Chase Center, San Francisco, CA | - : - | |||
Phoenix Suns | Dec 23, 2025 Tuesday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Dec 26, 2025 Friday 8:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | - : - | |||
Dec 27, 2025 Saturday 7:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | - : - | |||
Dec 29, 2025 Monday 7:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Capital One Arena, Washington, DC | - : - | |||
Dec 31, 2025 Wednesday 3:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Rocket Arena, Cleveland, OH | - : - | |||
Phoenix Suns | Jan 2, 2026 Friday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Jan 4, 2026 Sunday 8:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Jan 5, 2026 Monday 8:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Toyota Center, Houston, TX | - : - | |||
Jan 7, 2026 Wednesday 8:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | FedExForum, Memphis, TN | - : - | |||
Phoenix Suns | Jan 9, 2026 Friday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Jan 11, 2026 Sunday 8:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Jan 13, 2026 Tuesday 7:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Kaseya Center, Miami, FL | - : - | |||
Jan 15, 2026 Thursday 7:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | - : - | |||
Jan 17, 2026 Saturday 7:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Madison Square Garden, New York, NY | - : - | |||
Jan 19, 2026 Monday 7:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | - : - | |||
Jan 20, 2026 Tuesday 7:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | - : - | |||
Jan 23, 2026 Friday 7:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | - : - | |||
Phoenix Suns | Jan 25, 2026 Sunday 8:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Jan 27, 2026 Tuesday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Jan 29, 2026 Thursday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Jan 30, 2026 Friday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Feb 1, 2026 Sunday 8:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Feb 3, 2026 Tuesday 11:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Moda Center, Portland, OR | - : - | |||
Phoenix Suns | Feb 5, 2026 Thursday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Feb 7, 2026 Saturday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Feb 10, 2026 Tuesday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Feb 11, 2026 Wednesday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Feb 19, 2026 Thursday 8:30 PM EST | Phoenix Suns | Away | Moody Center, Austin, TX | - : - | |||
Phoenix Suns | Feb 21, 2026 Saturday 5:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Feb 22, 2026 Sunday 8:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Feb 24, 2026 Tuesday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Feb 26, 2026 Thursday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Mar 3, 2026 Tuesday 11:00 PM EST | Phoenix Suns | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | - : - | |||
Phoenix Suns | Mar 5, 2026 Thursday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Mar 6, 2026 Friday 9:00 PM EST | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Mar 8, 2026 Sunday 9:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Mar 10, 2026 Tuesday 8:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | - : - | |||
Mar 12, 2026 Thursday 7:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | - : - | |||
Mar 13, 2026 Friday 7:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | - : - | |||
Mar 16, 2026 Monday 8:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | TD Garden, Boston, MA | - : - | |||
Mar 17, 2026 Tuesday 8:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Target Center, Minneapolis, MN | - : - | |||
Mar 19, 2026 Thursday 8:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | - : - | |||
Phoenix Suns | Mar 21, 2026 Saturday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Mar 22, 2026 Sunday 9:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Mar 24, 2026 Tuesday 11:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Mar 28, 2026 Saturday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Mar 30, 2026 Monday 8:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | FedExForum, Memphis, TN | - : - | |||
Mar 31, 2026 Tuesday 7:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Kia Center, Orlando, FL | - : - | |||
Apr 2, 2026 Thursday 7:00 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | - : - | |||
Apr 5, 2026 Sunday 3:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | United Center, Chicago, IL | - : - | |||
Phoenix Suns | Apr 7, 2026 Tuesday 11:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Phoenix Suns | Apr 8, 2026 Wednesday 10:00 PM EDT | Home | PHX Arena, Phoenix, AZ | - : - | |||
Apr 10, 2026 Friday 10:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | - : - | |||
Apr 12, 2026 Sunday 8:30 PM EDT | Phoenix Suns | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | - : - |
VENUE
Acrisure Arena, Palm Desert, CA
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
American Airlines Center, Dallas, TX
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
PHX Arena, Phoenix, AZ
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
VENUE
Capital One Arena, Washington, DC
VENUE
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
VENUE
Moda Center, Portland, OR
VENUE
PHX Arena, Phoenix, AZ
VENUE
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
VENUE
Frost Bank Center, San Antonio, TX
VENUE
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.