Utah Jazz 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NBA season is here. Take a look or download the complete calendar for Utah Jazz game schedule in 2025
Showing 88 of 88 games
Shop your favorite teams on Amazon!
Utah Jazz | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah Jazz | Oct 4, 2024 Friday 9:00 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 116:87 | |||
Utah Jazz | Oct 7, 2024 Monday 9:00 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 122:113 | |||
Oct 10, 2024 Thursday 8:00 PM EDT | Utah Jazz | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 102:107 | |||
Oct 12, 2024 Saturday 8:00 PM EDT | Utah Jazz | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 126:120 | |||
Utah Jazz | Oct 15, 2024 Tuesday 9:00 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 117:114 | |||
Oct 18, 2024 Friday 10:00 PM EDT | Utah Jazz | Away | Moda Center, Portland, OR | 124:86 | |||
Utah Jazz | Oct 23, 2024 Wednesday 9:00 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 124:126 | |||
Utah Jazz | Oct 25, 2024 Friday 9:30 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 86:127 | |||
Oct 28, 2024 Monday 8:30 PM EDT | Utah Jazz | Away | American Airlines Center, Dallas, TX | 110:102 | |||
Utah Jazz | Oct 29, 2024 Tuesday 9:00 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 96:113 | |||
Utah Jazz | Oct 31, 2024 Thursday 9:00 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 88:106 | |||
Nov 2, 2024 Saturday 10:00 PM EDT | Utah Jazz | Away | Ball Arena, Denver, CO | 129:103 | |||
Nov 4, 2024 Monday 8:30 PM EST | Utah Jazz | Away | United Center, Chicago, IL | 126:135 | |||
Nov 7, 2024 Thursday 8:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 123:100 | |||
Nov 9, 2024 Saturday 5:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 110:111 | |||
Utah Jazz | Nov 12, 2024 Tuesday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 112:120 | |||
Utah Jazz | Nov 14, 2024 Thursday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 115:113 | |||
Nov 16, 2024 Saturday 10:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 121:117 | |||
Nov 17, 2024 Sunday 9:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 116:105 | |||
Nov 19, 2024 Tuesday 10:30 PM EST | Utah Jazz | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 124:118 | |||
Nov 21, 2024 Thursday 8:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 126:118 | |||
Utah Jazz | Nov 23, 2024 Saturday 5:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 121:106 | |||
Utah Jazz | Nov 26, 2024 Tuesday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 115:128 | |||
Utah Jazz | Nov 27, 2024 Wednesday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 103:122 | |||
Utah Jazz | Nov 30, 2024 Saturday 9:30 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 94:106 | |||
Utah Jazz | Dec 1, 2024 Sunday 8:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 104:105 | |||
Dec 3, 2024 Tuesday 8:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 133:106 | |||
Dec 6, 2024 Friday 10:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Moda Center, Portland, OR | 99:141 | |||
Dec 8, 2024 Sunday 9:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 141:97 | |||
Utah Jazz | Dec 13, 2024 Friday 9:30 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 126:134 | |||
Dec 16, 2024 Monday 10:30 PM EST | Utah Jazz | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 144:107 | |||
Dec 19, 2024 Thursday 7:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 119:126 | |||
Dec 21, 2024 Saturday 7:30 PM EST | Utah Jazz | Away | Barclays Center, Brooklyn, NY | 94:105 | |||
Dec 23, 2024 Monday 7:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH | 124:113 | |||
Dec 26, 2024 Thursday 10:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Moda Center, Portland, OR | 122:120 | |||
Utah Jazz | Dec 28, 2024 Saturday 9:30 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 111:114 | |||
Utah Jazz | Dec 30, 2024 Monday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 121:132 | |||
Jan 1, 2025 Wednesday 7:30 PM EST | Utah Jazz | Away | Madison Square Garden, New York, NY | 119:103 | |||
Jan 4, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Kaseya Center, Miami, FL | 100:136 | |||
Jan 5, 2025 Sunday 6:30 PM EST | Utah Jazz | Away | Kia Center, Orlando, FL | 92:105 | |||
Utah Jazz | Jan 7, 2025 Tuesday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 121:124 | |||
Utah Jazz | Jan 9, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 92:97 | |||
Jan 11, 2025 Saturday 5:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Footprint Center, Phoenix, AZ | 114:106 | |||
Utah Jazz | Jan 12, 2025 Sunday 8:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | - : - | |||
Utah Jazz | Jan 15, 2025 Wednesday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 112:117 | |||
Jan 17, 2025 Friday 8:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 136:123 | |||
Jan 20, 2025 Monday 8:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Smoothie King Center, New Orleans, LA | - : - | |||
Jan 22, 2025 Wednesday 8:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 123:114 | |||
Jan 25, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Utah Jazz | Away | FedExForum, Memphis, TN | 125:103 | |||
Utah Jazz | Jan 27, 2025 Monday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 110:125 | |||
Jan 28, 2025 Tuesday 10:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Chase Center, San Francisco, CA | 114:103 | |||
Utah Jazz | Jan 30, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 113:138 | |||
Utah Jazz | Feb 1, 2025 Saturday 5:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 113:99 | |||
Utah Jazz | Feb 3, 2025 Monday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 111:112 | |||
Utah Jazz | Feb 5, 2025 Wednesday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 131:128 | |||
Feb 7, 2025 Friday 10:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Footprint Center, Phoenix, AZ | - : - | |||
Feb 8, 2025 Saturday 10:30 PM EST | Utah Jazz | Away | Intuit Dome, Inglewood, CA | 130:110 | |||
Feb 10, 2025 Monday 10:30 PM EST | Utah Jazz | Away | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 132:113 | |||
Utah Jazz | Feb 12, 2025 Wednesday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 131:119 | |||
Utah Jazz | Feb 13, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | - : - | |||
Utah Jazz | Feb 21, 2025 Friday 9:30 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 107:130 | |||
Utah Jazz | Feb 22, 2025 Saturday 9:30 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 124:115 | |||
Utah Jazz | Feb 24, 2025 Monday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 112:114 | |||
Utah Jazz | Feb 26, 2025 Wednesday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 101:118 | |||
Utah Jazz | Feb 28, 2025 Friday 9:30 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 117:116 | |||
Utah Jazz | Mar 2, 2025 Sunday 8:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 121:128 | |||
Utah Jazz | Mar 3, 2025 Monday 9:00 PM EST | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 106:134 | |||
Mar 5, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Utah Jazz | Away | Capital One Arena, Washington, DC | 125:122 | |||
Mar 7, 2025 Friday 7:30 PM EST | Utah Jazz | Away | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 118:109 | |||
Mar 9, 2025 Sunday 7:30 PM EDT | Utah Jazz | Away | Wells Fargo Center, Philadelphia, PA | 126:122 | |||
Mar 10, 2025 Monday 7:30 PM EDT | Utah Jazz | Away | TD Garden, Boston, MA | 114:108 | |||
Mar 12, 2025 Wednesday 8:00 PM EDT | Utah Jazz | Away | FedExForum, Memphis, TN | 122:115 | |||
Utah Jazz | Mar 14, 2025 Friday 9:30 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 118:126 | |||
Mar 16, 2025 Sunday 7:00 PM EDT | Utah Jazz | Away | Target Center, Minneapolis, MN | 128:102 | |||
Utah Jazz | Mar 17, 2025 Monday 9:00 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 97:111 | |||
Utah Jazz | Mar 19, 2025 Wednesday 9:00 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 128:112 | |||
Utah Jazz | Mar 21, 2025 Friday 9:30 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 99:121 | |||
Utah Jazz | Mar 23, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 91:120 | |||
Utah Jazz | Mar 25, 2025 Tuesday 9:00 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 103:140 | |||
Utah Jazz | Mar 27, 2025 Thursday 9:00 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | 110:121 | |||
Mar 28, 2025 Friday 9:00 PM EDT | Utah Jazz | Away | Ball Arena, Denver, CO | 129:93 | |||
Mar 31, 2025 Monday 7:00 PM EDT | Utah Jazz | Away | Spectrum Center, Charlotte, NC | 110:106 | |||
Apr 2, 2025 Wednesday 8:00 PM EDT | Utah Jazz | Away | Toyota Center, Houston, TX | 143:105 | |||
Apr 4, 2025 Friday 7:00 PM EDT | Utah Jazz | Away | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 140:112 | |||
Apr 6, 2025 Sunday 6:00 PM EDT | Utah Jazz | Away | State Farm Arena, Atlanta, GA | 147:134 | |||
Utah Jazz | Apr 9, 2025 Wednesday 9:00 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | - : - | |||
Utah Jazz | Apr 11, 2025 Friday 9:30 PM EDT | Home | Delta Center, Salt Lake City, UT | - : - | |||
Apr 13, 2025 Sunday 3:30 PM EDT | Utah Jazz | Away | Target Center, Minneapolis, MN | - : - |
Oct 4, 2024
Friday
9:00 PM EDT
Home
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Oct 7, 2024
Monday
9:00 PM EDT
Home
Oct 10, 2024
Thursday
8:00 PM EDT
Away
Oct 12, 2024
Saturday
8:00 PM EDT
Away
Oct 15, 2024
Tuesday
9:00 PM EDT
Home
Oct 18, 2024
Friday
10:00 PM EDT
Away
Oct 23, 2024
Wednesday
9:00 PM EDT
Home
Oct 25, 2024
Friday
9:30 PM EDT
Home
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Oct 28, 2024
Monday
8:30 PM EDT
Away
Oct 29, 2024
Tuesday
9:00 PM EDT
Home
Oct 31, 2024
Thursday
9:00 PM EDT
Home
Nov 2, 2024
Saturday
10:00 PM EDT
Away
Nov 4, 2024
Monday
8:30 PM EST
Away
Nov 7, 2024
Thursday
8:00 PM EST
Away
Nov 9, 2024
Saturday
5:00 PM EST
Away
Nov 12, 2024
Tuesday
9:00 PM EST
Home
Nov 14, 2024
Thursday
9:00 PM EST
Home
Nov 16, 2024
Saturday
10:00 PM EST
Away
Nov 17, 2024
Sunday
9:00 PM EST
Away
Nov 19, 2024
Tuesday
10:30 PM EST
Away
Nov 21, 2024
Thursday
8:00 PM EST
Away
Nov 23, 2024
Saturday
5:00 PM EST
Home
Nov 26, 2024
Tuesday
9:00 PM EST
Home
Nov 27, 2024
Wednesday
9:00 PM EST
Home
Nov 30, 2024
Saturday
9:30 PM EST
Home
Dec 1, 2024
Sunday
8:00 PM EST
Home
Dec 3, 2024
Tuesday
8:00 PM EST
Away
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
Dec 6, 2024
Friday
10:00 PM EST
Away
Dec 8, 2024
Sunday
9:00 PM EST
Away
Dec 13, 2024
Friday
9:30 PM EST
Home
Dec 16, 2024
Monday
10:30 PM EST
Away
Dec 19, 2024
Thursday
7:00 PM EST
Away
Dec 21, 2024
Saturday
7:30 PM EST
Away
Dec 23, 2024
Monday
7:00 PM EST
Away
VENUE
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
Dec 26, 2024
Thursday
10:00 PM EST
Away
Dec 28, 2024
Saturday
9:30 PM EST
Home
Dec 30, 2024
Monday
9:00 PM EST
Home
Jan 1, 2025
Wednesday
7:30 PM EST
Away
Jan 4, 2025
Saturday
8:00 PM EST
Away
Jan 5, 2025
Sunday
6:30 PM EST
Away
Jan 7, 2025
Tuesday
9:00 PM EST
Home
Jan 9, 2025
Thursday
9:00 PM EST
Home
Jan 11, 2025
Saturday
5:00 PM EST
Away
Jan 12, 2025
Sunday
8:00 PM EST
Home
Jan 15, 2025
Wednesday
9:00 PM EST
Home
Jan 17, 2025
Friday
8:00 PM EST
Away
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
Jan 20, 2025
Monday
8:00 PM EST
Away
VENUE
Smoothie King Center, New Orleans, LA
Jan 22, 2025
Wednesday
8:00 PM EST
Away
VENUE
Paycom Center, Oklahoma City, OK
Jan 25, 2025
Saturday
8:00 PM EST
Away
Jan 27, 2025
Monday
9:00 PM EST
Home
Jan 28, 2025
Tuesday
10:00 PM EST
Away
VENUE
Chase Center, San Francisco, CA
Jan 30, 2025
Thursday
9:00 PM EST
Home
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Feb 1, 2025
Saturday
5:00 PM EST
Home
Feb 3, 2025
Monday
9:00 PM EST
Home
Feb 5, 2025
Wednesday
9:00 PM EST
Home
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Feb 7, 2025
Friday
10:00 PM EST
Away
Feb 8, 2025
Saturday
10:30 PM EST
Away
Feb 10, 2025
Monday
10:30 PM EST
Away
Feb 12, 2025
Wednesday
9:00 PM EST
Home
Feb 13, 2025
Thursday
9:00 PM EST
Home
Feb 21, 2025
Friday
9:30 PM EST
Home
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Feb 22, 2025
Saturday
9:30 PM EST
Home
Feb 24, 2025
Monday
9:00 PM EST
Home
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Feb 26, 2025
Wednesday
9:00 PM EST
Home
Feb 28, 2025
Friday
9:30 PM EST
Home
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Mar 2, 2025
Sunday
8:00 PM EST
Home
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Mar 3, 2025
Monday
9:00 PM EST
Home
Mar 5, 2025
Wednesday
7:00 PM EST
Away
Mar 7, 2025
Friday
7:30 PM EST
Away
Mar 9, 2025
Sunday
7:30 PM EDT
Away
VENUE
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
Mar 10, 2025
Monday
7:30 PM EDT
Away
Mar 12, 2025
Wednesday
8:00 PM EDT
Away
Mar 14, 2025
Friday
9:30 PM EDT
Home
Mar 16, 2025
Sunday
7:00 PM EDT
Away
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
Mar 17, 2025
Monday
9:00 PM EDT
Home
Mar 19, 2025
Wednesday
9:00 PM EDT
Home
Mar 21, 2025
Friday
9:30 PM EDT
Home
Mar 23, 2025
Sunday
3:30 PM EDT
Home
Mar 25, 2025
Tuesday
9:00 PM EDT
Home
Mar 27, 2025
Thursday
9:00 PM EDT
Home
Mar 28, 2025
Friday
9:00 PM EDT
Away
Mar 31, 2025
Monday
7:00 PM EDT
Away
Apr 2, 2025
Wednesday
8:00 PM EDT
Away
Apr 4, 2025
Friday
7:00 PM EDT
Away
Apr 6, 2025
Sunday
6:00 PM EDT
Away
Apr 9, 2025
Wednesday
9:00 PM EDT
Home
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Apr 11, 2025
Friday
9:30 PM EDT
Home
VENUE
Delta Center, Salt Lake City, UT
Apr 13, 2025
Sunday
3:30 PM EDT
Away
VENUE
Target Center, Minneapolis, MN
/NBA/Utah Jazz
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.