Florida Panthers 2025 schedule and complete game calendar
The 2025 NHL season is here. Take a look or download the complete calendar for Florida Panthers game schedule in 2025
Showing 70 of 70 games
Visit the fan shop on Amazon!
Florida Panthers | Date & Time↑Sorted ascending | Opponent | LocationNot sorted | VenueNot sorted | Score | Shop Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 21, 2025 Sunday 3:00 PM EDT | Florida Panthers | Away | Bridgestone Arena, Bridgestone Arena | - : - | |||
Sep 21, 2025 Sunday 7:00 PM EDT | Florida Panthers | Away | Bridgestone Arena, Bridgestone Arena | - : - | |||
Sep 24, 2025 Wednesday 6:00 PM EDT | Florida Panthers | Away | Lenovo Center, Lenovo Center | - : - | |||
Florida Panthers | Sep 29, 2025 Monday 6:00 PM EDT | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Sep 30, 2025 Tuesday 7:00 PM EDT | Florida Panthers | Away | Kia Center, Kia Center | - : - | |||
Oct 2, 2025 Thursday 7:00 PM EDT | Florida Panthers | Away | Amalie Arena, Amalie Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Oct 4, 2025 Saturday 7:00 PM EDT | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Oct 7, 2025 Tuesday 5:00 PM EDT | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Oct 9, 2025 Thursday 7:00 PM EDT | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Oct 11, 2025 Saturday 7:00 PM EDT | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Oct 13, 2025 Monday 7:00 PM EDT | Florida Panthers | Away | Wells Fargo Center, Wells Fargo Center | - : - | |||
Oct 15, 2025 Wednesday 7:00 PM EDT | Florida Panthers | Away | Little Caesars Arena, Little Caesars Arena | - : - | |||
Oct 16, 2025 Thursday 7:00 PM EDT | Florida Panthers | Away | Prudential Center, Prudential Center | - : - | |||
Oct 18, 2025 Saturday 1:00 PM EDT | Florida Panthers | Away | KeyBank Center, KeyBank Center | - : - | |||
Oct 21, 2025 Tuesday 7:30 PM EDT | Florida Panthers | Away | TD Garden, TD Garden | - : - | |||
Florida Panthers | Oct 23, 2025 Thursday 7:00 PM EDT | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Oct 25, 2025 Saturday 6:00 PM EDT | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Oct 28, 2025 Tuesday 7:00 PM EDT | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Nov 1, 2025 Saturday 6:00 PM EDT | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Nov 4, 2025 Tuesday 10:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Honda Center, Honda Center | - : - | |||
Nov 6, 2025 Thursday 10:30 PM EST | Florida Panthers | Away | Crypto.com Arena, Crypto.com Arena | - : - | |||
Nov 8, 2025 Saturday 10:00 PM EST | Florida Panthers | Away | SAP Center at San Jose, SAP Center at San Jose | - : - | |||
Nov 10, 2025 Monday 10:00 PM EST | Florida Panthers | Away | T-Mobile Arena, T-Mobile Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Nov 13, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Nov 15, 2025 Saturday 6:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Nov 17, 2025 Monday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Nov 20, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Nov 22, 2025 Saturday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Nov 24, 2025 Monday 8:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Bridgestone Arena, Bridgestone Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Nov 26, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Nov 28, 2025 Friday 4:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Dec 2, 2025 Tuesday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Dec 4, 2025 Thursday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Dec 6, 2025 Saturday 3:30 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Dec 7, 2025 Sunday 5:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Dec 10, 2025 Wednesday 10:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Delta Center, Delta Center | - : - | |||
Dec 11, 2025 Thursday 9:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Ball Arena, Ball Arena | - : - | |||
Dec 13, 2025 Saturday 8:00 PM EST | Florida Panthers | Away | American Airlines Center, American Airlines Center | - : - | |||
Dec 15, 2025 Monday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Amalie Arena, Amalie Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Dec 17, 2025 Wednesday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Dec 19, 2025 Friday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Dec 20, 2025 Saturday 6:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Dec 23, 2025 Tuesday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Lenovo Center, Lenovo Center | - : - | |||
Florida Panthers | Dec 27, 2025 Saturday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Dec 29, 2025 Monday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Dec 30, 2025 Tuesday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Jan 2, 2026 Friday 8:00 PM EST | Home | LoanDepot Park, LoanDepot Park | - : - | |||
Florida Panthers | Jan 4, 2026 Sunday 5:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Jan 6, 2026 Tuesday 7:30 PM EST | Florida Panthers | Away | Scotiabank Arena, Scotiabank Arena | - : - | |||
Jan 8, 2026 Thursday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Centre Bell, Centre Bell | - : - | |||
Jan 10, 2026 Saturday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Canadian Tire Centre, Canadian Tire Centre | - : - | |||
Jan 12, 2026 Monday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | KeyBank Center, KeyBank Center | - : - | |||
Jan 16, 2026 Friday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Lenovo Center, Lenovo Center | - : - | |||
Jan 17, 2026 Saturday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Capital One Arena, Capital One Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Jan 19, 2026 Monday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Jan 22, 2026 Thursday 8:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Canada Life Centre, Canada Life Centre | - : - | |||
Jan 24, 2026 Saturday 9:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Grand Casino Arena, Grand Casino Arena | - : - | |||
Jan 25, 2026 Sunday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | United Center, United Center | - : - | |||
Florida Panthers | Jan 27, 2026 Tuesday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Jan 29, 2026 Thursday 8:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Enterprise Center, Enterprise Center | - : - | |||
Florida Panthers | Jan 31, 2026 Saturday 4:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Feb 2, 2026 Monday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Feb 4, 2026 Wednesday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Feb 5, 2026 Thursday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Amalie Arena, Amalie Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Feb 26, 2026 Thursday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Florida Panthers | Feb 27, 2026 Friday 7:00 PM EST | Home | Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena | - : - | |||
Mar 1, 2026 Sunday 4:00 PM EST | Florida Panthers | Away | UBS Arena, UBS Arena | - : - | |||
Mar 3, 2026 Tuesday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Prudential Center, Prudential Center | - : - | |||
Mar 5, 2026 Thursday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Nationwide Arena, Nationwide Arena | - : - | |||
Mar 6, 2026 Friday 7:00 PM EST | Florida Panthers | Away | Little Caesars Arena, Little Caesars Arena | - : - |
VENUE
Bridgestone Arena, Bridgestone Arena
VENUE
Bridgestone Arena, Bridgestone Arena
VENUE
Lenovo Center, Lenovo Center
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Kia Center, Kia Center
VENUE
Amalie Arena, Amalie Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Wells Fargo Center, Wells Fargo Center
VENUE
Little Caesars Arena, Little Caesars Arena
VENUE
Prudential Center, Prudential Center
VENUE
KeyBank Center, KeyBank Center
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Crypto.com Arena, Crypto.com Arena
VENUE
SAP Center at San Jose, SAP Center at San Jose
VENUE
T-Mobile Arena, T-Mobile Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Bridgestone Arena, Bridgestone Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Ball Arena, Ball Arena
VENUE
American Airlines Center, American Airlines Center
VENUE
Amalie Arena, Amalie Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Lenovo Center, Lenovo Center
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
LoanDepot Park, LoanDepot Park
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Scotiabank Arena, Scotiabank Arena
VENUE
Centre Bell, Centre Bell
VENUE
Canadian Tire Centre, Canadian Tire Centre
VENUE
KeyBank Center, KeyBank Center
VENUE
Lenovo Center, Lenovo Center
VENUE
Capital One Arena, Capital One Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Canada Life Centre, Canada Life Centre
VENUE
Grand Casino Arena, Grand Casino Arena
VENUE
United Center, United Center
Florida Panthers
- : -
Utah Mammoth
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Enterprise Center, Enterprise Center
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amalie Arena, Amalie Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Amerant Bank Arena, Amerant Bank Arena
VENUE
Prudential Center, Prudential Center
VENUE
Nationwide Arena, Nationwide Arena
VENUE
Little Caesars Arena, Little Caesars Arena
Subscribe for updates with this calendar
Get notified about schedule changes and new events.
Follow us on social media for updates and announcements about new features.